Genealogie
LEBEN RL
torna suGenealogia
torna suClassiche per LEBEN RL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2012 | 1 | Ivone Grassetto |
2012 | 2 | Delle Nazioni |
2011 | 3 | Vincennes Prix Tolosa 5-6 åriga |
2011 | 1 | Vincennes Prix Firmament 5-6 åriga |
2011 | 1 | Vincennes Prix de Compiegne 5 åriga h/v |
2010 | 2 | Gran Premio Della Lotteria |
2010 | 1 | Prix Firmament |
Produzione | torna su |
Prima Madre: NERIS CHIC
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEFFIRELLA RL | 1996 | F | B | BON VIVANT | 24 | 1.13.4 | + 75.000,00 |
AMNERIS RL | 1997 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
BELLANGE' RL | 1998 | F | BO | ARMBRO GOAL | 1 | 1.20.0 | € 2.138,00 |
CAREZZA RL | 1999 | F | BO | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.15.5 | € 26.977,00 |
DOCTOR SUGAR RL | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 41 | 1.12.7 | € 200.300,00 |
EVEN SONG RL | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.17.3 | € 648,00 | |
FARELLA RL | 2002 | F | B | PINE CHIP | 11 | 1.14.6 | € 42.721,00 |
GLITTER RL | 2003 | M | B | SUPERGILL | 20 | 1.13.6 | € 73.294,00 |
IMPERAT RL | 2004 | F | B | TOSS OUT | 1.19.1 | € 167,00 | |
LEBEN RL | 2005 | M | B | SUPERGILL | 28 | 1.11.4 | € 287.227,00 |
MERIGGIO RL | 2006 | M | B | LINDY LANE | 4 | 1.14.6 | € 18.141,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAJAVE | 1984 | F | B | QUICK SONG | |||
IPER CHIC | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1 | 1.16.2 | € 50.630,00 |
LIALA CHIC | 1986 | F | B | SLOMEN | |||
MANTA CHIC | 1987 | F | B | ALL CROWN | |||
NERIS CHIC | 1988 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.4 | € 164.378,00 | |
OZIOSA CHIC | 1989 | F | B | APOLLO TUNIS | 9 | 1.17.7 | € 62.580,00 |
POLLINA PRINCE | 1990 | F | B | APOLLO TUNIS | 1.19.3 | € 1.033,00 | |
RIBOT PRINCE | 1991 | M | B | ZEBU | 18 | 1.16.3 | € 83.961,00 |
SIENA PRINCE | 1992 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1 | 1.19.0 | € 7.313,00 |
UMBRIA PRINCE | 1994 | F | B | DARIF EFFE | |||
VERNATE PRINCE | 1995 | M | B | ESOTICO PRAD |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELINO | 1974 | M | B | NEVELE MAJOR | |||
BLUFF | 1975 | M | B | NEVELE MAJOR | |||
ASPLENIO | 1978 | M | BCH | CINQUALE | 1.19.2 | € 4.478,00 | |
BERBERIS | 1979 | F | B | ORIOLO | |||
CIRMOLO | 1980 | M | B | QUICK SONG | 1.18.6 | € 38.382,00 | |
FLORIBUNDA | 1983 | F | B | FLUSH | |||
MISSION SONG | 1987 | F | B | SONG AND DANCE MAN | |||
ORMA EFFE | 1989 | F | B | APOLLO TUNIS | |||
PATTERN EFFE | 1990 | M | B | APOLLO TUNIS | 1.21.1 | € 390,00 | |
SAKEM EFFE | 1992 | M | B | MUSTACHE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...