Genealogie
OCOTONA JET
torna suCodice: AO3171
Sesso: F
Data di nascita: 21-05-2008
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UFFA JET | F | b | NAGLO | 1.20.4 | |
2014 | VALLESINA JET | F | NAGLO | 1.14.2 | € 10.505,00 | |
2015 | ZITA JET | F | b | LEGENDARY LOVER K | 1.13.6 | € 20.468,00 |
2016 | ANATRA JET | F | IGOR FONT | 1.13.9 | € 24.168,00 | |
2017 | BATTISTINA JET | F | OWEN CR | 1.17.9 | ||
2018 | CEFALO JET | M | b | LEBEN RL | 1.14.9 | € 7.007,00 |
2019 | DISMA JET | M | Baio | ELDGRADO BI | 1.14.1 | € 14.474,00 |
2021 | FLOWER JET | F | B | IGOR FONT | ||
2022 | GIOCOTONA JET | F | B | OASIS BI |
Prima Madre: FRIULIA JET
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NELLA JET | 2007 | F | B | NAGLO | 1.19.4 | € 1.485,00 | |
OCOTONA JET | 2008 | F | B | PINE CHIP | 8 | 1.15.2 | € 24.745,00 |
PIRONGA JET | 2009 | F | BO | PINE CHIP | 1 | 1.16.4 | € 7.698,00 |
RAGUSA JET | 2010 | F | BO | PINE CHIP | 23 | 1.11.5 | € 84.564,00 |
SOFORA JET | 2011 | F | B | GIGANT NEO | 2 | 1.13.9 | € 18.063,00 |
TOTANO JET | 2012 | M | BO | PINE CHIP | 34 | 1.11.8 | € 105.445,00 |
ULIVO JET | 2013 | M | bo | CREDIT WINNER | 1.20.5 | ||
VENERINA JET | 2014 | F | GRUCCIONE JET | 7 | 1.13.4 | € 33.115,00 | |
ZIRCONE JET | 2015 | M | b | WISHING STONE | 1 | 1.16.2 | € 4.692,00 |
BERTUCCIA JET | 2017 | F | PINE CHIP | 4 | 1.13.1 | € 29.352,00 | |
CANARINO JET | 2018 | M | b | NAGLO | 9 | 1.12.1 | € 57.771,00 |
DANIELE JET | 2019 | M | Baio | NAGLO | 10 | 1.11.4 | € 170.775,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDY SHAMU | 1985 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
LEMOYNE SQUARE | 1986 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.12.9 | € 186.545,00 | |
AMERICAN PRIDE | 1988 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.05.2 | Usd 982,00 | |
RE DEI JET | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 5 | 1.14.4 | € 419.302,00 |
SAMOA JET | 1992 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
TRENO JET | 1993 | M | B | PARK AVENUE JOE | 3 | 1.17.7 | € 20.950,00 |
UVAR JET | 1994 | M | B | PARK AVENUE JOE | 29 | 1.12.5 | € 281.164,00 |
ZUMELLA JET | 1996 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
BYE BYE JET | 1998 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
CIVETTA JET | 1999 | F | B | PARK AVENUE JOE | 1.18.0 | € 1.089,00 | |
DISCOVERY JET | 2000 | M | B | PARK AVENUE JOE | 12 | 1.15.0 | € 49.683,00 |
FRIULIA JET | 2002 | F | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.17.7 | € 6.657,00 |
ILLICA JET | 2004 | F | B | KRAMER BOY | 1.20.2 | € 772,00 |
Terza Madre: SPECIAL LOBELL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PURELY PLATONIC | 1978 | M | B | LINDY'S PRIDE | 2.02.2 | Usd 42.177,00 | |
BEST CATCH | 1979 | M | B | BONEFISH | |||
WHAT LUCK | 1980 | F | B | SUPER BOWL | 2.03.3 | Usd 12,00 | |
SPLENDID MOMENT | 1981 | F | B | BONEFISH | |||
FISHERMAN'S WHARF | 1982 | C | B | BONEFISH | 2.05.1 | Usd 3.981,00 | |
JET AHEAD | 1983 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.57.3 | Usd 58.216,00 | |
OOPDEDOO | 1984 | M | B | BONEFISH | 2.04.3 | Usd 6.631,00 | |
CROWN THE PRINCE | 1985 | M | B | SPEED BOWL | |||
TODAYS MEMORY | 1986 | F | B | HOMESICK | |||
ORDAINED | 1988 | M | B | CROWNING POINT | |||
PERFECTLY SO | 1989 | M | B | CROWNING POINT | 2.00.3 | Usd 2.666,00 | |
MISS SELECTED | 1990 | F | B | CROWNING POINT | |||
SOLITUDO ITT | 1992 | M | B | CRYSTA'S CROWN | 1.19.1 | € 3.037,00 | |
TOP SPECIAL ITT | 1993 | M | B | BALTIC SPEED | |||
VAIN LADY ITT | 1995 | F | B | SPEED IN ACTION | 15 | 1.15.8 | € 41.032,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...