Scheda Allevatore
AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA
TONIATTI GIACOMETTI ROBERTO -
Cavalli:
1378 cavalli
Nascita | Nome | S | M | Stallone | Fattrice | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2008 | OCCASO JET | M | S | ZAMBESI FLASH | DANCALIA JET | ||
27-05-2008 | OXYURA JET | F | B | PINE CHIP | FILAGNA JET | 1.11.8 | 80.074,00 |
11-04-2008 | ODER JET | M | B | KRAMER BOY | TERRY BIP | 1.15.3 | 8.764,00 |
09-03-2008 | ORIFIAMMA JET | F | B | SUPERGILL | TICKET TO RIDE | 1.16.0 | 3.057,00 |
14-06-2008 | OPALE JET | M | B | NAGLO | AUTORITA' OK | 1.13.4 | 29.436,00 |
11-06-2008 | ORFANELLA JET | F | B | PINE CHIP | ZUAVA AS | 1.19.2 | 658,00 |
24-02-2008 | ORATA JET | F | B | SUPERGILL | FENICE JET | 1.13.9 | 38.965,00 |
19-03-2008 | ORTENSIA JET | F | B | GIGANT NEO | ENGADINA JET | 1.25.6 | 324,00 |
14-04-2008 | ONAGRO JET | M | S | NAGLO | FRUIDOR | 1.18.9 | 270,00 |
26-02-2008 | ODISSEA JET | F | B | NAGLO | PROFASE | ||
21-05-2008 | OLIVER JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | ZUNGARIA GI | 1.16.9 | 2.462,00 |
19-02-2008 | ONDINA JET | F | B | CROWN'S INVITATION | GRANSEOLA JET | ||
11-03-2008 | OROIPPO JET | M | B | ZAMBESI FLASH | OLANCA JET | 1.16.1 | 13.621,00 |
25-05-2008 | ODEON JET | M | B | PINE CHIP | ZICHEA FZ | 1.11.9 | 108.031,00 |
31-03-2008 | OLIVA JET | F | B | NAGLO | ZONULA AMERICA | 1.16.5 | 9.524,00 |
19-03-2008 | OMEGA JET | F | BO | GIGANT NEO | COROLLA JET | 1.16.4 | 8.495,00 |
10-02-2008 | ORIETTA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | DELIA JET | 1.13.7 | 49.014,00 |
31-03-2008 | ORICE JET | M | B | KEN WARKENTIN | JAHILL HORNLINE | 1.15.4 | 19.020,00 |
15-04-2008 | ORCHETTO JET | M | B | SUPERGILL | FRUTUTE JET | 1.11.9 | 116.724,00 |
22-05-2008 | OCELOT JET | M | B | PINE CHIP | ETEREA | ||
25-03-2008 | OBLATA JET | F | B | SUPERGILL | DEBORA PL | 1.16.2 | 9.319,00 |
30-04-2008 | OSVALDO JET | M | B | PINE CHIP | BYE BYE JET | 1.14.8 | 19.524,00 |
14-06-2008 | OLMO JET | M | S | LEGENDARY LOVER K | SIENNA | 1.17.1 | 6.129,00 |
11-05-2008 | OSSIFRAGA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | PICCOLA NOR | ||
30-05-2008 | OTERO JET | F | B | PINE CHIP | VICHY JET | 1.16.2 | 7.789,00 |
02-06-2008 | OARA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | MIRA AMY | 1.18.3 | 3.959,00 |
18-06-2008 | OSSIACANTO JET | M | B | PINE CHIP | ARCADELADY | 1.12.8 | 81.851,00 |
06-04-2008 | ONDULATO JET | M | B | PINE CHIP | TOBY'S TAXI | 1.14.3 | 21.943,00 |
20-01-2008 | OBLIO JET | M | B | NAGLO | DOVIZIA JET | 1.15.5 | 19.423,00 |
17-02-2008 | OFELIA JET | F | B | KRAMER BOY | COCO' OM | 1.15.1 | 31.871,00 |
30-03-2008 | OGIVA JET | F | B | KEN WARKENTIN | SONAR HAWK | 1.13.5 | 42.732,00 |
08-07-2008 | OIDIO JET | M | B | PINE CHIP | ART DECO | 1.13.9 | 49.505,00 |
12-07-2008 | OSTRO JET | M | B | PINE CHIP | ESTONIA JET | 1.13.3 | 53.800,00 |
22-01-2008 | OCCHIATA JET | F | B | PINE CHIP | FIRST LADY JET | 1.12.5 | 152.116,00 |
06-06-2008 | OCARINA JET | F | B | CREDIT WINNER | DIVA BLACK JET | 1.17.2 | 291,00 |
26-04-2008 | OLINDA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | STELLA KRAMER | 1.13.9 | 57.800,00 |
23-01-2008 | OGIGIA JET | F | S | NAGLO | INSEGNA JET | ||
05-05-2008 | ORTOLANO JET | M | B | SUPERGILL | CONTESSA JET | 1.12.5 | 63.645,00 |
08-05-2008 | OSSIMORO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | MAGIA DEL LUPO | 1.14.3 | 24.134,00 |
20-01-2008 | OCI CIORNIE JET | F | B | SUPERGILL | PICCOLA JET | 1.13.3 | 52.582,00 |
20-05-2008 | ORFEO JET | M | S | LEGENDARY LOVER K | AQUILEIA RL | 1.13.7 | 124.853,00 |
15-02-2008 | ORZATA JET | F | B | SUPERGILL | ZOY AMI | 1.12.9 | 54.824,00 |
17-01-2008 | OBELIA JET | F | B | PINE CHIP | COCA BLACK JET | 1.17.3 | 324,00 |
16-04-2008 | OLIVELLA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | VENDETTA LADY | ||
13-04-2008 | ORIBE JET | M | B | ZAMBESI FLASH | AVOCETTA JET | ||
13-05-2008 | OMBRETTA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | TAIGA HAWK | 1.14.1 | 27.766,00 |
26-05-2008 | OSSIDIANA JET | F | B | NAGLO | GAZZA JET | 1.15.6 | 18.193,00 |
31-05-2008 | OCEANO JET | M | B | KRAMER BOY | MEADOWBRANCH LOVE | 1.15.9 | 7.316,00 |
27-04-2008 | OSANNA JET | F | B | NAGLO | LIVIA JET | 1.16.1 | 10.301,00 |
09-05-2008 | OSELLA JET | F | B | NAGLO | SMO' DRA | 1.15.7 | 10.503,00 |
30-03-2008 | OCCHIONE JET | M | B | PINE CHIP | ESTELLA JET | 1.10.1 | 498.917,00 |
19-03-2008 | ORMONE JET | M | B | LOVE YOU | VIDALIA LB | 1.16.1 | 242,00 |
07-02-2008 | OTTONE JET | M | B | CROWN'S INVITATION | CICOGNA JET | 1.12.3 | 154.458,00 |
01-06-2008 | ORSA JET | F | B | NAGLO | ARMBRO HIBISCUS | 1.12.7 | 59.849,00 |
26-01-2008 | ORFELLA JET | F | S | NAGLO | BETTINA JET | 1.14.3 | 17.793,00 |
18-04-2008 | ORIONE JET | M | B | NAGLO | TILLY BROLINE | ||
23-05-2008 | ORNELLA JET | F | B | KRAMER BOY | CAMPALA RAL | 1.21.7 | 864,00 |
11-04-2008 | ORBITA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | MARADONNA | ||
30-04-2008 | OROPIGIO JET | M | B | GIGANT NEO | ARAVIS DEL RONCO | 1.17.6 | 529,00 |
21-01-2008 | ORCA JET | F | B | PINE CHIP | GRACULA JET | 1.14.1 | 15.930,00 |
19-06-2008 | OSTACOLO JET | M | B | KRAMER BOY | PAON DI CHIERI | ||
03-02-2008 | ORIOLO JET | M | B | SUPERGILL | CHICCA JET | 1.18.1 | 1.296,00 |
01-05-2008 | OTACIONE JET | M | B | PINE CHIP | GAIA JET | 1.13.4 | 52.382,00 |
21-05-2008 | OCOTONA JET | F | B | PINE CHIP | FRIULIA JET | 1.15.2 | 24.745,00 |
28-04-2008 | ORTICA JET | F | B | KEN WARKENTIN | BROVADA JET | 1.12.9 | 57.207,00 |
16-02-2008 | ORPELLO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | EGRETTA JET | 1.18.5 | 756,00 |
23-03-2008 | OLIMPICA JET | F | B | NAGLO | FRAIDA JET | 1.15.4 | 12.653,00 |
19-04-2008 | OMAR JET | M | B | NAGLO | SCOZIA JET | ||
28-03-2008 | ODALISCA JET | F | B | CREDIT WINNER | SILVERWOOD | 1.17.3 | 4.678,00 |
01-05-2008 | OLIFANTE JET | M | B | PINE CHIP | DARLING JET | 1.14.3 | 38.769,00 |
02-03-2008 | ODORICO JET | M | B | NAGLO | DOLINA JET | ||
09-02-2008 | ORGANETTO JET | M | B | SUPERGILL | VENEZIANA JET | 1.14.0 | 40.206,00 |
07-03-2008 | ORLOV JET | M | B | ZAMBESI FLASH | SAMOA JET | 1.16.9 | 10.522,00 |
14-01-2008 | OAZIN JET | M | B | SUPERGILL | BRINA JET | ||
16-03-2008 | ONICE JET | M | B | KEN WARKENTIN | OCTOPUSSY KEMP | ||
17-03-2008 | ORZOZO JET | M | B | GIGANT NEO | GIADA JET | 1.15.6 | 8.159,00 |
20-05-2008 | OSTREGHETA JET | F | B | NAGLO | IRONIA JET | 1.15.8 | 856,00 |
05-02-2008 | ODINO JET | M | B | NAGLO | FRATTA JET | 1.12.0 | 231.912,00 |
12-02-2008 | OGA MAGOGA JET | F | B | SUPERGILL | RITAZ | 1.16.6 | 13.081,00 |
29-03-2008 | OTARIA JET | F | B | PINE CHIP | ORSIGLIA RED | ||
23-04-2008 | ORCHIDEA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | SOLIMENE DEL PINO | 1.16.1 | 3.744,00 |
16-01-2008 | OMBRINA JET | F | B | SUPERGILL | LIBERTE | 1.13.5 | 49.310,00 |
11-05-2009 | PELARGONIO JET | M | B | NAGLO | GAZZA JET | ||
13-05-2009 | PANDORA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | ZUAVA AS | ||
09-06-2009 | PALISSANDRO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | ZUNGARIA GI | ||
23-05-2009 | PINO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | STELLA KRAMER | ||
26-05-2009 | PORCIGLIONE JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | AVOCETTA JET | ||
15-02-2009 | PICCIONE JET | M | B | SUPERGILL | CAMERON DIAZ | 1.14.9 | 10.192,00 |
03-04-2009 | PENDOLINO JET | M | B | KEN WARKENTIN | GRACULA JET | 1.14.4 | 28.745,00 |
15-02-2009 | PINGUINO JET | M | B | SUPERGILL | BRINA JET | 1.13.1 | 52.570,00 |
29-04-2009 | PIZZULA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | FRUIDOR | ||
03-04-2009 | PERSICO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | SONAR HAWK | 1.16.0 | 5.097,00 |
02-04-2009 | PINTADO JET | M | B | KRAMER BOY | MARADONNA | 1.13.2 | 36.373,00 |
17-03-2009 | PARADISEA JET | F | B | KEN WARKENTIN | GIADA JET | 1.13.3 | 60.464,00 |
21-01-2009 | PAPAIA JET | F | B | NAGLO | TORTUGA JET | 1.16.1 | 21.738,00 |
03-03-2009 | PLATINO JET | M | B | ZAMBESI FLASH | FRAIDA JET | 1.13.0 | 100.585,00 |
24-05-2009 | PIOVANELLO JET | M | B | PINE CHIP | DARLING JET | 1.14.1 | 14.116,00 |
25-02-2009 | PRIMULA JET | F | B | KRAMER BOY | COCO' OM | ||
16-05-2009 | PALAMIDEA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | PICCOLA NOR | ||
19-02-2009 | PERCHE' NO JET | F | B | PINE CHIP | SOVRANA JET | 1.14.8 | 5.042,00 |
23-04-2009 | PIVIERESSA JET | F | B | CREDIT WINNER | CONTESSA JET | 1.13.1 | 38.292,00 |
28-05-2009 | PANTERA JET | F | B | GIGANT NEO | AQUILEIA RL | 1.14.6 | 11.153,00 |
04-04-2009 | PULCINELLA JET | F | B | PINE CHIP | ESTELLA JET | 1.12.9 | 82.986,00 |
24-01-2009 | PLATICERCO JET | M | B | KEN WARKENTIN | GAIA JET | ||
02-05-2009 | PALOMBA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | TAIGA HAWK | ||
06-03-2009 | PAVONE JET | M | B | PINE CHIP | FIRST LADY JET | 1.13.2 | 72.756,00 |
15-05-2009 | PAGLIAROLO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | SCOZIA JET | 1.12.3 | 59.513,00 |
11-02-2009 | PARROCCHETTO JET | M | BO | SUPERGILL | FENICE JET | 1.18.6 | 1.728,00 |
03-05-2009 | PALMA JET | F | B | ZAMBESI FLASH | OLANCA JET | ||
12-04-2009 | PRUNELLIDE JET | M | B | NAGLO | COROLLA JET | ||
22-05-2009 | PASSERINA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | LIVIA JET | ||
28-01-2009 | PAPPAGALLO JET | M | B | SUPERGILL | VERA ORO AMY | ||
05-04-2009 | PAPILIO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | TERRY BIP | 1.22.5 | 95,00 |
27-02-2009 | PIPILO JET | M | B | GIGANT NEO | ZOY AMI | 1.14.5 | 21.319,00 |
16-05-2009 | PETTIROSSO JET | M | B | PINE CHIP | VICHY JET | 1.13.1 | 39.004,00 |
28-01-2009 | PORZANA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | INSEGNA JET | ||
07-03-2009 | PAVONCELLA JET | F | B | PINE CHIP | GRADISCUTTA JET | 1.17.4 | 1.925,00 |
08-04-2009 | PRIONE JET | M | BO | SUPERGILL | VANIGLIA JET | 1.14.4 | 48.248,00 |
04-02-2009 | POTTER JET | M | B | PINE CHIP | EXTRA WINNER | 1.13.1 | 93.240,00 |
27-03-2009 | PLUTONE JET | M | B | NAGLO | ISOLDE JET | 1.12.8 | 39.984,00 |
13-03-2009 | PRUNO JET | M | B | ZAMBESI FLASH | DANCALIA JET | 1.15.5 | 1.826,00 |
04-03-2009 | PORTULACA JET | F | B | NAGLO | VIDALIA LB | 1.19.5 | 1.080,00 |
15-04-2009 | PASSERO JET | M | B | SUPERGILL | FRUTUTE JET | 1.15.3 | 3.179,00 |
18-04-2009 | POIANA JET | F | B | NAGLO | BROVADA JET | ||
15-01-2009 | PARULA JET | F | B | SUPERGILL | ALBANELLA JET | ||
04-05-2009 | PROCIONE JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | PROFASE | 1.14.4 | 31.776,00 |
29-05-2009 | PITUI JET | M | B | SUPERGILL | ZONULA AMERICA | ||
29-03-2009 | POLIPO JET | M | B | NAGLO | GENETTA JET | 1.12.6 | 94.307,00 |
09-02-2009 | PROGNE JET | F | B | SUPERGILL | DOVIZIA JET | 1.15.8 | 10.324,00 |
30-05-2009 | POLSKA JET | M | B | NAGLO | CHEMISE COBRA | ||
02-03-2009 | PITANGO JET | M | B | SUPERGILL | FANFARA JET | 1.12.8 | 136.731,00 |
25-05-2009 | PIRAGNA JET | F | B | PINE CHIP | FILAGNA JET | 1.15.4 | 13.912,00 |
01-03-2009 | PISPOLA JET | F | B | SUPERGILL | ORSIGLIA RED | 1.14.9 | 23.479,00 |
18-02-2009 | PIRONGA JET | F | BO | PINE CHIP | FRIULIA JET | 1.16.4 | 7.698,00 |
16-05-2009 | PITTA JET | F | B | PINE CHIP | LOCUSTA JET | 1.17.2 | 3.321,00 |
29-06-2009 | PADDA JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | MEADOWBRANCH LOVE | ||
03-05-2009 | PARUS JET | M | B | NAGLO | IRONIA JET | ||
01-06-2009 | PLEIADE JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | VENDETTA LADY | 1.18.5 | 255,00 |
28-03-2009 | PERSEO JET | M | B | NAGLO | TIZI FC | 1.16.1 | 5.483,00 |
16-06-2009 | PANTANA JET | F | B | CREDIT WINNER | SILVERWOOD | ||
08-01-2009 | PAPAVERO JET | M | B | NAGLO | BYE BYE JET | ||
10-03-2009 | PRISPOLONE JET | M | B | VIKING KRONOS | GHIANDAIA JET | ||
19-02-2009 | PESCIAIOLA JET | F | B | PINE CHIP | FRAME AAS | 1.13.9 | 36.771,00 |
29-05-2009 | PRUNELLA JET | F | B | PINE CHIP | ESTONIA JET | 1.16.3 | 580,00 |
17-02-2009 | PETTEGOLA JET | F | B | PINE CHIP | ISOTTA JET | 1.17.2 | 1.088,00 |
04-02-2009 | PIRETRO JET | M | B | NAGLO | INDIA JET | ||
18-02-2009 | PITTINA JET | F | B | PINE CHIP | COCA BLACK JET | 1.14.4 | 17.366,00 |
16-03-2009 | PARUSSOLA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | ILLICA JET | ||
07-04-2009 | PECCHIAIOLO JET | M | BO | PINE CHIP | SOLIMENE DEL PINO | 1.12.7 | 94.526,00 |
18-06-2009 | POSIDONIA JET | F | B | NAGLO | LUCREZIA JET | ||
20-01-2009 | PERVINCA JET | F | B | KRAMER BOY | FRAGOLA CIELLE | ||
11-05-2009 | PISPOLETTA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | PICCOLA JET | ||
09-05-2009 | PIVIERE JET | M | BO | CREDIT WINNER | ETEREA | 1.13.7 | 11.987,00 |
19-02-2009 | PERCHE' SI JET | M | B | PINE CHIP | SOVRANA JET | 1.13.2 | 57.917,00 |
24-02-2009 | PETRELLO JET | M | BO | PINE CHIP | EGRETTA JET | 1.15.3 | 13.830,00 |
10-02-2009 | PRATELLA JET | F | B | NAGLO | GRANSEOLA JET | ||
20-06-2009 | PEONIA JET | F | B | NAGLO | BETTINA JET | ||
13-01-2009 | PITONE JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | CICOGNA JET | ||
21-02-2009 | PICA PICA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | TICKET TO RIDE | ||
07-05-2009 | PIRO PIRO JET | M | B | PINE CHIP | ZICHEA FZ | 1.12.7 | 171.153,00 |
04-04-2009 | PUFFINO JET | M | B | SUPERGILL | DEBORA PL | 1.13.6 | 33.926,00 |
11-06-2009 | PICCHIO JET | M | B | PINE CHIP | TILLY BROLINE | 1.18.3 | 238,00 |
25-03-2009 | PROTEO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | FOSTER BABY | 1.13.8 | 26.804,00 |
16-05-2009 | PETTAZZURRO JET | M | B | PINE CHIP | ARMBRO HIBISCUS | ||
27-04-2009 | PSILLA JET | F | B | NAGLO | ARAVIS DEL RONCO | 1.17.9 | 2.269,00 |
12-03-2009 | PERNICE JET | F | B | PINE CHIP | CINDY CAF | 1.21.0 | 146,00 |
05-03-2009 | PELLEGRINO JET | M | BO | PINE CHIP | LIBERTE | 1.12.1 | 32.764,00 |
22-02-2009 | PISTACCHIO JET | M | B | NAGLO | OCTOPUSSY KEMP | ||
13-02-2009 | PINICOLA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | DELIA JET | 1.20.8 | 248,00 |
16-02-2009 | PIMPINELLA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | CHICCA JET | ||
27-02-2009 | PODARGO JET | M | B | SUPERGILL | ENGADINA JET | 1.12.3 | 66.265,00 |
03-06-2009 | PLATANO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | SMO' DRA | ||
04-05-2009 | PELLICANO JET | M | B | PINE CHIP | CAMPALA RAL | 1.16.2 | 7.301,00 |
13-04-2010 | ROMANTICA JET | F | B | SUPERGILL | SOLIMENE DEL PINO | 1.16.4 | 2.244,00 |
13-06-2010 | RAPSODIA JET | F | B | PINE CHIP | ZICHEA FZ | 1.18.0 | 408,00 |
01-02-2010 | RENGADA JET | F | B | SUPERGILL | IOTA JET | 1.14.4 | 20.208,00 |
08-05-2010 | RIBON JET | M | B | ZAMBESI FLASH | TAIGA HAWK | 1.15.5 | 2.501,00 |
10-03-2010 | RIFIFI JET | M | B | KRAMER BOY | SAMOA JET | ||
11-05-2010 | RAPACE JET | M | B | PINE CHIP | DARLING JET | 1.15.3 | 14.071,00 |
22-05-2010 | ROMICE JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | PICCOLA NOR | ||
19-02-2010 | RODARO JET | M | B | IDEALE LUIS | CHICCA JET | 1.16.0 | 2.017,00 |
05-02-2010 | RUPIA JET | F | B | SUPERGILL | DIVA BLACK JET | ||
20-04-2010 | RUSTICO JET | M | B | IDEALE LUIS | IMERA JET | 1.13.7 | 37.373,00 |
15-01-2010 | RICCIO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | SIENNA | ||
24-01-2010 | RIPPER JET | M | B | IDEALE LUIS | DELIA JET | 1.13.5 | 33.452,00 |
15-05-2010 | RISERA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | ESTONIA JET | 1.14.0 | 34.886,00 |
16-01-2010 | RESIA JET | F | B | IDEALE LUIS | INDIA JET | 1.13.4 | 30.404,00 |
13-02-2010 | RODESIA JET | F | B | SUPERGILL | GARZETTA JET | 1.14.4 | 23.995,00 |
26-04-2010 | RUCOLA JET | F | B | PINE CHIP | MAGNANINA JET | 1.17.6 | 1.180,00 |
04-05-2010 | RIZOBIO JET | M | B | KEN WARKENTIN | BROVADA JET | 1.14.1 | 8.577,00 |
01-04-2010 | RENNA JET | F | B | KRAMER BOY | TERRY BIP | ||
04-04-2010 | RUMENO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | ILLICA JET | 1.14.9 | 36.475,00 |
28-05-2010 | RUDA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | SCOZIA JET | ||
04-03-2010 | RIO JET | M | B | PINE CHIP | TAVOLARA PARK | 1.13.4 | 44.543,00 |
12-02-2010 | ROMBO JET | M | B | SUPERGILL | LIBERTE | 1.13.2 | 62.951,00 |
02-06-2010 | RAMPICHINO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | CHEMISE COBRA | 1.13.4 | 78.077,00 |
07-05-2010 | RIVAL JET | M | S | NAGLO | ZONULA AMERICA | ||
11-05-2010 | RONDINE JET | F | B | SUPERGILL | CONTESSA JET | 1.15.0 | 12.012,00 |
24-04-2010 | RENGA JET | F | B | SUPERGILL | DALMAZIA JET | ||
16-02-2010 | REA JET | F | B | KRAMER BOY | DANCALIA JET | 1.15.1 | 5.688,00 |
18-01-2010 | RODEO JET | M | B | ZAMBESI FLASH | BYE BYE JET | 1.17.2 | 1.591,00 |
07-04-2010 | RINO JET | M | B | SUPERGILL | GENETTA JET | 1.13.9 | 44.703,00 |
24-03-2010 | RALLO JET | M | B | PINE CHIP | GRACULA JET | ||
12-02-2010 | RUPICOLA JET | F | B | NAGLO | ALBANELLA JET | 1.17.0 | 1.130,00 |
17-04-2010 | RABAT JET | M | B | KRAMER BOY | ARAVIS DEL RONCO | 1.17.4 | 224,00 |
26-03-2010 | RENDENA JET | F | B | PINE CHIP | ISOTTA JET | 1.16.7 | 2.409,00 |
18-02-2010 | RINCOPE JET | M | B | SUPERGILL | FENICE JET | 1.13.6 | 97.973,00 |
16-02-2010 | RAGANELLA JET | F | B | PINE CHIP | CAMERON DIAZ | 1.15.1 | 12.993,00 |
25-04-2010 | ROBINIA JET | F | B | KEN WARKENTIN | ISOLDE JET | ||
18-04-2010 | ROMANZA JET | F | BO | SUPERGILL | IORDAN JET | 1.16.1 | 2.968,00 |
06-04-2010 | RATAPLAN JET | M | B | SUPERGILL | LISABETH EFFE | 1.16.4 | 914,00 |
28-01-2010 | RUMBA JET | F | B | NAGLO | TICKET TO RIDE | 1.13.4 | 50.113,00 |
13-04-2010 | ROCCA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | PROFASE | 1.17.1 | 2.150,00 |
13-04-2010 | RAPIDO JET | M | B | NAGLO | FRAGOLA CIELLE | 1.15.3 | 10.242,00 |
17-03-2010 | RAPIDA JET | F | B | NAGLO | INDIANA JET | 1.15.1 | 10.649,00 |
30-01-2010 | RANTANEN JET | M | B | PINE CHIP | ORSIGLIA RED | ||
18-05-2010 | ROGER JET | M | B | NAGLO | SMO' DRA | 1.12.9 | 29.794,00 |
26-05-2010 | RIZOMA JET | M | B | ATA STAR L. | STELLA KRAMER | ||
05-02-2010 | RICCIOLA JET | F | B | PINE CHIP | EXTRA WINNER | 1.14.4 | 22.165,00 |
12-03-2010 | RAMADAN JET | M | B | PINE CHIP | FRAME AAS | 1.12.8 | 57.912,00 |
09-04-2010 | ROSSIGNOL JET | M | BO | SUPERGILL | FOSTER BABY | 1.15.5 | 7.942,00 |
20-03-2010 | RAZZA JET | F | B | NAGLO | LIBIA JET | 1.18.9 | 2.201,00 |
16-03-2010 | RAIMO JET | M | B | SUPERGILL | TIZI FC | 1.14.4 | 8.754,00 |
10-02-2010 | REMORA JET | F | B | PINE CHIP | CIVETTA JET | 1.15.2 | 15.005,00 |
16-01-2010 | RIGOLETTO JET | M | B | SUPERGILL | DOVIZIA JET | 1.12.3 | 85.339,00 |
03-02-2010 | RONDA JET | F | B | IDEALE LUIS | ZOY AMI | 1.15.1 | 7.934,00 |
02-05-2010 | RAMON JET | M | B | PINE CHIP | VICHY JET | 1.15.1 | 14.222,00 |
14-02-2010 | RAVANELLA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | EGRETTA JET | 1.16.1 | 1.502,00 |
21-03-2010 | RARO JET | M | B | IDEALE LUIS | VIDALIA LB | 1.19.3 | 1.065,00 |
30-03-2010 | ROSA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | LUTREOLA JET | 1.16.5 | 957,00 |
07-04-2010 | RAGUSA JET | F | BO | PINE CHIP | FRIULIA JET | 1.11.5 | 84.564,00 |
09-05-2010 | ROCCOLO JET | M | B | SUPERGILL | SONAR HAWK | 1.14.6 | 18.975,00 |
02-02-2010 | REANA JET | F | B | IDEALE LUIS | DOLINA JET | 1.17.6 | 864,00 |
06-05-2010 | RUPESCO JET | M | B | PINE CHIP | IRONIA JET | 1.20.7 | 607,00 |
24-02-2010 | REY MISTERIO JET | M | B | PINE CHIP | GILLA DU LING | ||
23-04-2010 | RONDONE JET | M | B | SUPERGILL | ETEREA | 1.13.4 | 17.897,00 |
11-04-2010 | RONDINELLA JET | F | B | PINE CHIP | SOVRANA JET | ||
15-02-2010 | RIVER JET | M | B | NAGLO | ESPRESSIONE OM | 1.13.6 | 32.529,00 |
02-03-2010 | RUGIADA JET | F | BO | PINE CHIP | GRADISCUTTA JET | ||
02-02-2010 | RONCHIS JET | M | B | NAGLO | ARCADELADY | 1.14.0 | 21.228,00 |
15-03-2010 | RANGONA JET | F | B | PINE CHIP | FIRST LADY JET | 1.13.7 | 35.630,00 |
18-01-2010 | RUSSA JET | F | B | LEGENDARY LOVER K | TORTUGA JET | ||
28-02-2010 | RUANDA JET | F | B | PINE CHIP | OCTOPUSSY KEMP | ||
21-05-2010 | RAFFICA JET | F | B | NAGLO | MEADOWBRANCH LOVE | ||
24-02-2010 | RIBOLLA JET | F | B | KRAMER BOY | PAON DI CHIERI | ||
12-06-2010 | RADAMES JET | M | B | NAGLO | MAGIA DEL LUPO | 1.13.9 | 30.194,00 |
29-04-2010 | ROBIN JET | M | B | NAGLO | ISOTTAMAR | ||
27-03-2010 | RAMARRO JET | M | B | PINE CHIP | GEORGIA BABY | 1.15.3 | 13.004,00 |
29-05-2010 | RIESLING JET | M | B | KEN WARKENTIN | SILVERWOOD | ||
08-04-2010 | RANUNCOLO JET | M | B | KEN WARKENTIN | GIADA JET | 1.12.4 | 50.469,00 |
16-06-2010 | REATTINO JET | M | B | SUPERGILL | ICHY JET | ||
03-05-2010 | RIBELLE JET | M | B | NAGLO | ZUAVA AS | ||
02-04-2010 | RUFFA JET | F | B | NAGLO | DEBORA PL | ||
18-03-2010 | REGOLO JET | M | B | PINE CHIP | ESTELLA JET | ||
02-06-2010 | ROLAND JET | M | B | NAGLO | MARADONNA | 1.18.0 | 306,00 |
17-01-2010 | RUPENO JET | M | B | SUPERGILL | VERA ORO AMY | ||
24-02-2010 | RUBINO JET | M | B | PINE CHIP | CINDY CAF | 1.14.3 | 16.916,00 |
01-04-2010 | RUSTICA JET | F | B | NAGLO | FRUTUTE JET | 1.13.0 | 33.412,00 |
02-04-2010 | REVASCA JET | F | B | PINE CHIP | COCA BLACK JET | 1.13.7 | 33.645,00 |
10-05-2010 | RATON JET | M | BO | SUPERGILL | BRINA JET | 1.15.6 | 10.162,00 |
02-05-2010 | RAMBOLDO JET | M | B | PINE CHIP | VANIGLIA JET | 1.12.6 | 37.329,00 |
19-04-2010 | REVELINO JET | M | B | NAGLO | CAMPALA RAL | 1.11.3 | 67.690,00 |
11-03-2010 | ROMANIA JET | F | B | SUPERGILL | FANFARA JET | 1.22.3 | 1.759,00 |
01-02-2010 | ROCCO JET | M | B | PINE CHIP | GAIA JET | ||
11-02-2010 | RAMANDOLO JET | M | B | KEN WARKENTIN | ART DECO | ||
30-01-2011 | SORDONE JET | M | B | SUPERGILL | LIBERTE | 1.13.3 | 14.193,00 |
27-05-2011 | SCOLOPAX JET | F | B | SUPERGILL | IOTA JET | 1.17.2 | 5.114,00 |
05-06-2011 | SESAMO JET | M | B | IGOR FONT | MAGIA DEL LUPO | 1.13.8 | 21.929,00 |
24-05-2011 | SOLVALLA JET | F | BO | IGOR FONT | FILAGNA JET | ||
