Genealogie
ELDGRADO BI
torna suCodice: AE1295
Sesso: M
Data di nascita: 16-04-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Stallone: SUPERGILL
Fattrice: UNFAITHFUL BI
Record: 1.12.2
Premi: € 336.485,00
Vittorie: 10
Piazzamenti: 16
Genealogia
torna suClassiche per ELDGRADO BI | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2005 | 3 | Gran Premio Citta' di Cesena |
2004 | 2 | Gran Premio Citta' di Napoli |
2004 | 2 | Gran Premio Nazionale |
2004 | 3 | Gran Premio Orsi Mangelli |
2004 | 2 | Premio Veneto |
Produzione | torna su |
Prima Madre: UNFAITHFUL BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDGRADO BI | 2001 | M | BO | SUPERGILL | 10 | 1.12.2 | € 336.485,00 |
FIGHTER BI | 2002 | M | BO | SUPERGILL | 13 | 1.13.1 | € 186.157,00 |
GEDDA BI | 2003 | F | B | TOSS OUT | |||
ILLINOIS BI | 2004 | M | B | TOSS OUT | 6 | 1.13.7 | € 57.866,00 |
LUCKY STRIKE BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 12 | 1.12.7 | € 91.722,00 |
MERCI BI | 2006 | F | B | SUPERGILL | 8 | 1.14.1 | € 73.912,00 |
NICOLE BI | 2007 | F | BO | TOSS OUT | 1.20.7 | € 631,00 | |
OBSESSION BI | 2008 | M | B | SUPERGILL | 6 | 1.13.1 | € 57.441,00 |
PROPHET BI | 2009 | M | B | TOSS OUT | 6 | 1.13.9 | € 18.806,00 |
SCUSE ME BI | 2011 | F | B | EQUINOX BI | 1 | 1.16.6 | € 3.421,00 |
TRUST ME BI | 2012 | M | B | EQUINOX BI | 1.17.5 | € 5.354,00 | |
UNTOUCHABLE LUX | 2013 | F | b | VARENNE | 6 | 1.13.6 | € 32.037,00 |
BRAVERY QUEEN | 2017 | F | BARANI LB | 1.20.4 | € 748,00 | ||
COLIVER VERYNICE | 2018 | M | b | BARANI LB |
Seconda Madre: LAFORET PARK
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SARATOGA BI | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 16 | 1.15.2 | € 107.599,00 |
THELMA BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.16.7 | € 43.834,00 |
UNFAITHFUL BI | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 12 | 1.14.7 | € 114.671,00 |
VUITTON BI | 1995 | M | B | DARIF EFFE | 25 | 1.15.5 | € 110.032,00 |
ZAIS BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1 | 1.18.5 | € 3.277,00 |
ANASTASIA BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | 14 | 1.14.7 | € 70.881,00 |
BORIS BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.16.6 | € 11.036,00 |
DOLCE VITA BI | 2000 | F | B | TOSS OUT | 5 | 1.14.3 | € 37.990,00 |
ELPASO BI | 2001 | M | B | TOSS OUT | 13 | 1.13.4 | € 247.588,00 |
FIDJI BI | 2002 | F | B | LEMON DRA | 3 | 1.14.6 | € 81.238,00 |
INVADER BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | |||
LOTAR BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 37 | 1.11.5 | € 268.285,00 |
NO MERCI BI | 2007 | F | BO | EQUINOX BI | 7 | 1.13.3 | € 33.128,00 |
OKAY BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 11 | 1.13.7 | € 30.093,00 |
SHERIDAN BI | 2011 | M | B | TOSS OUT | 2 | 1.15.5 | € 6.337,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWING PAMELA | 1982 | F | B | FLUSH | 1.22.1 | € 217,00 | |
INDRO PARK | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.13.6 | € 962.965,00 | |
LAFORET PARK | 1986 | F | B | QUICK PAY | 1.15.4 | € 149.236,00 | |
OLEGGIO PARK | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.8 | € 150.176,00 | |
PICKFORD PARK | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
ROBERTA PARK | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
SABAUDO PARK | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 27 | 1.15.9 | € 113.040,00 |
THATCHER PARK | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
VILLA IDA PARK | 1995 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
ZULUETA PARK | 1996 | F | B | SUPERGILL | |||
ADAMANTE PARK | 1997 | M | B | BALTIC SPEED | |||
BANDOLERO PARK | 1998 | M | B | RECORD OK | 9 | 1.15.6 | € 34.603,00 |
CORIANDOLA PARK | 1999 | F | BO | TOSS OUT | 1.20.7 | € 1.568,00 | |
EMANUELA PARK | 2001 | F | BO | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...