Genealogie
GIGANT NEO
torna suCodice: 910377
Sesso: M
Data di nascita: 17-05-1998
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per GIGANT NEO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2006 | 2 | Charlottenlund (DK) |
| 2006 | 3 | Prix de Bourgogne |
| 2006 | 2 | Prix de France |
| 2005 | 1 | Gran Premio Costa Azzurra |
| 2003 | 1 | Grand Criterium de Vitesse |
| 2003 | 1 | Grand Prix du Sud Ouest |
| 2003 | 1 | Prix Roederer |
| 2003 | 1 | Charlottenlund (DK) |
| 2002 | 1 | Prix Ariste Hemard |
| 2002 | 2 | Breeders´ Crown |
| 2002 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
| 2002 | 1 | Rommechansen |
| 2002 | 1 | Solvallaserien |
| 2002 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal "Kungapokalen" |
| 2002 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
| 2002 | 1 | Sprintermästaren |
| 2002 | 2 | Sprintermästaren |
| 2002 | 2 | Svenskt Travderby |
| 2002 | 1 | Svenskt Travderby, uttagning |
| 2001 | 2 | Svenskt Travkriterium |
| 2001 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
| 2001 | 1 | Vårfavoriten |
| 2001 | 1 | Oktan Sunds lopp |
| 2001 | 1 | E3 Korta Öppen Klass, uttagning |
| 2001 | 1 | E3 Långa Öppen Klass |
| 2001 | 1 | E3 Långa Öppen Klass, uttagning |
| 2001 | 1 | Sommarfavoriten |
Produzione | torna su |
Prima Madre: CLORITA LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGANT NEO | 1998 | M | B | SUPER ARNIE | 1.10.7 | SEK 20.254.374,00 |
Seconda Madre: COUNTESS ADVOCATE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISSY LOBELL | 1983 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| CLAUDIA LOBELL | 1984 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.18.3 | ||
| CLORITA LOBELL | 1986 | F | B | SPEEDY CROWN |
Terza Madre: LOVIE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTESS ADVOCATE | 1976 | F | B | SPEEDY COUNT | 2.01.2 | Usd 80.584,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...