Genealogie
ETOILE BI
torna suCodice: AE0476
Sesso: F
Data di nascita: 20-03-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NAUTILUS FKS | M | B | PINE CHIP | 1.19.0 | |
| 2008 | OHIO FKS | M | B | PINE CHIP | 1.14.1 | € 26.584,00 |
| 2009 | PAOLA FKS | F | B | NAGLO | 1.12.9 | € 107.495,00 |
| 2010 | ROSSO FKS | M | S | NAGLO | ||
| 2011 | STIV FKS | M | B | NAGLO | 1.14.6 | € 16.840,00 |
| 2014 | VOLTOLINO JET | M | IGOR FONT | 1.16.1 | € 2.755,00 | |
| 2015 | ZABEL JET | M | b | KEN WARKENTIN | 1.14.8 | € 11.859,00 |
| 2016 | ATTIMIS JET | M | KEN WARKENTIN | |||
| 2017 | BARAK JET | M | GIGANT NEO | |||
| 2018 | CARTOON JET | M | b | OWEN CR | 1.15.4 | € 16.829,00 |
Prima Madre: SARATOGA BI
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTIMORE BI | 1998 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1.20.6 | € 3.038,00 | |
| CONRAD BI | 1999 | M | B | SUPERGILL | 21 | 1.13.1 | € 117.678,00 |
| ETOILE BI | 2001 | F | B | TOSS OUT | 6 | 1.14.1 | € 49.224,00 |
| FANDANGO BI | 2002 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.15.1 | € 45.741,00 |
| GRINGO BI | 2003 | M | B | TOSS OUT | 12 | 1.13.4 | € 70.499,00 |
| INDRA BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.15.5 | € 6.489,00 |
| LENNOX BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | |||
| MID SUMMER BI | 2006 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.15.5 | € 18.651,00 |
| NAPLES BI | 2007 | F | B | TOSS OUT | 6 | 1.15.2 | € 25.616,00 |
| OAKLAND BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 1.15.1 | € 2.122,00 | |
| PLEIADE BI | 2009 | F | B | SUPERGILL |
Seconda Madre: LAFORET PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARATOGA BI | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 16 | 1.15.2 | € 107.599,00 |
| THELMA BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.16.7 | € 43.834,00 |
| UNFAITHFUL BI | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 12 | 1.14.7 | € 114.671,00 |
| VUITTON BI | 1995 | M | B | DARIF EFFE | 23 | 1.15.5 | € 100.934,00 |
| ZAIS BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1 | 1.18.5 | € 3.277,00 |
| ANASTASIA BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | 14 | 1.14.7 | € 70.881,00 |
| BORIS BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.16.6 | € 11.036,00 |
| DOLCE VITA BI | 2000 | F | B | TOSS OUT | 5 | 1.14.3 | € 37.809,00 |
| ELPASO BI | 2001 | M | B | TOSS OUT | 13 | 1.13.4 | € 243.847,00 |
| FIDJI BI | 2002 | F | B | LEMON DRA | 3 | 1.14.6 | € 81.238,00 |
| INVADER BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | |||
| LOTAR BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 38 | 1.11.5 | € 354.540,00 |
| NO MERCI BI | 2007 | F | BO | EQUINOX BI | 7 | 1.13.3 | € 32.858,00 |
| OKAY BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 10 | 1.13.7 | € 27.565,00 |
| SHERIDAN BI | 2011 | M | B | TOSS OUT | 2 | 1.15.5 | € 7.286,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWING PAMELA | 1982 | F | B | FLUSH | 1.22.1 | € 217,00 | |
| INDRO PARK | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.13.6 | € 962.965,00 | |
| LAFORET PARK | 1986 | F | B | QUICK PAY | 1.15.4 | € 149.236,00 | |
| OLEGGIO PARK | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.8 | € 150.176,00 | |
| PICKFORD PARK | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| ROBERTA PARK | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| SABAUDO PARK | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 27 | 1.15.9 | € 113.040,00 |
| THATCHER PARK | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| VILLA IDA PARK | 1995 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
| ZULUETA PARK | 1996 | F | B | SUPERGILL | |||
| ADAMANTE PARK | 1997 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| BANDOLERO PARK | 1998 | M | B | RECORD OK | 8 | 1.15.6 | € 30.862,00 |
| CORIANDOLA PARK | 1999 | F | BO | TOSS OUT | 1.20.7 | € 1.568,00 | |
| EMANUELA PARK | 2001 | F | BO | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...