Genealogie
SUPERGILL
torna suCodice: 071135
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1985
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per SUPERGILL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1988 | 2 | Kentucky Futurity |
1988 | 2 | Stanley Dancer Memorial |
1987 | 1 | Peter Haughton Memorial |
Produzione | torna su |
Prima Madre: WINKY'S GILL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERGILL | 1985 | M | B | SUPER BOWL | 1.53.3 | Usd 664.194,00 | |
WINKY'S VALENTINE | 1987 | F | B | SUPER BOWL | 1.17.3 | € 3.099,00 | |
WINKY'S TROPHY | 1989 | F | B | SUPER BOWL | |||
WINKY'S GOAL | 1990 | F | B | ARMBRO GOAL | 1.11.3 | ||
SUPER WINKY | 1995 | F | B | SUPER BOWL | |||
WINKY'S STAR | 1996 | F | B | PINE CHIP | 1.14.8 | ||
WINKY'S CHIP | 1997 | F | B | PINE CHIP | 1.17.2 |
Seconda Madre: LASSIE BLUE CHIP
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADDIE BLUE CHIP | 1978 | M | B | SUPER BOWL | |||
SUPER FLAKT | 1979 | M | B | SUPER BOWL | 2.03.4 | Usd 1.250,00 | |
WINKY'S GILL | 1980 | F | B | BONEFISH | 1.11.7 |
Terza Madre: LADY JAMIE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY BLUE CHIP | F | ALL AFLAME | |||||
LADYSHIP BLUE CHIP | 1900 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
LASSIE BLUE CHIP | 1973 | F | B | SPEEDY SCOT | 2.03.4 | Usd 2.632,00 | |
BLUE BOWL | 1975 | M | B | SUPER BOWL | 2.02.3 | Usd 600,00 | |
KEYSTONE JOAN | 1980 | F | B | SUPER BOWL | 2.05.3 | Usd 4.486,00 | |
BELMONT JAN | 1981 | F | B | SUPER BOWL | 2.06.4 | Usd 41.620,00 | |
KEYSTONE JASPER | 1982 | C | B | CARLISLE | 2.06.4 | Usd 5.474,00 | |
KEYSTONE LANA | 1984 | F | B | BONEFISH | 2.00.3 | Usd 10.285,00 | |
KEYSTONE JAZZY | 1986 | F | B | MAC BRETON |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...