Genealogie
ERALDA ARG
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NAVIGATORE GIM | M | BO | BRADS PHOTO | 1.13.9 | € 23.502,00 |
2008 | ORSOLA GIM | F | B | GIGANT NEO | 1.15.1 | € 4.914,00 |
2009 | PALMERA GIM | F | B | NAGLO | 1.13.5 | € 27.608,00 |
2011 | SABANA GIM | F | B | FROM ABOVE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIPPER PIELLA | 1983 | C | B | WAYNE EDEN | 1.15.9 | € 190.378,00 | |
GHIA PIELLA | 1984 | F | B | WAYNE EDEN | |||
ITRIA PIELLA | 1985 | F | B | BOURBON | 1.21.7 | € 1.147,00 | |
LUCCIO GIM | 1986 | M | B | PINDAR | |||
NECTAR GIM | 1988 | M | B | NEIL HANOVER | 1.19.2 | € 6.714,00 | |
PATTY GIM | 1990 | F | B | MANGROVE | 12 | 1.17.8 | € 74.515,00 |
SENAPE GIM | 1992 | F | B | ZEBU | 14 | 1.15.7 | € 49.265,00 |
USAGO GIM | 1994 | M | B | BON VIVANT | 25 | 1.14.3 | € 148.072,00 |
ZOFF GIM | 1996 | M | B | OFFEN LB | |||
ERALDA ARG | 2001 | F | B | LEMON DRA | 5 | 1.16.0 | € 18.382,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDEA | 1972 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
DEVASCA | 1973 | F | B | QUALTO | |||
FREDO | 1975 | M | B | SPIN SPEED | |||
GAIVASA | 1976 | F | B | MINCIO | |||
ILORIN | 1977 | M | B | BUZZ OFF | |||
BINDABELL | 1979 | F | B | VANOKA HANOVER | |||
CAPANNINA | 1980 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
DAURIA | 1981 | F | BO | SHORT STOP | |||
EBREA | 1982 | F | B | WAYMAKER | |||
GUNASS | 1984 | F | B | OPPY | |||
INESS | 1985 | F | B | SOLISTA | 1.19.7 | € 5.294,00 | |
LARUSS | 1986 | M | B | ANDRAZ | 1.19.2 | € 4.695,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVATOSC | 1967 | F | B | TORNESE | |||
PREM | 1968 | F | B | ADIOS | |||
QUITHON | 1969 | M | B | FARAND HANOVER | |||
REGHI | 1970 | F | B | PRINCE PHILIP | |||
SAITO | 1971 | F | B | THEME SONG | |||
TURELEM | 1972 | M | B | SANS ATOUT II | |||
URNO | 1973 | M | B | REPLICA | |||
VENNI | 1974 | M | BO | PETIT AMOY F. | |||
ZERGHE | 1975 | M | B | NEVELE RASCAL | |||
ATERBELL | 1978 | M | B | STIGLIANO | |||
BASSIABELL | 1979 | F | B | VANOKA HANOVER | |||
COPEAU BELL | 1980 | M | B | BOURBON | |||
DECURIA BELL | 1981 | F | BO | COLLEGE STAR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...