Genealogie
BRADS PHOTO
torna suCodice: 071774
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1997
Nazionalità: USA
Stallone: SJ'S PHOTO
Fattrice: KEYSTONE IMPALA
Record: 1.12.0
Premi: € 308.598,00
Vittorie: 9
Piazzamenti: 6
Genealogia
torna suClassiche per BRADS PHOTO | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2002 | 1 | Gran Premio Costa Azzurra |
2002 | 2 | Gran Premio Locatelli |
2002 | 1 | Gran Premio Ponte Vecchio |
2002 | 1 | Gran Premio Regione Sicilia |
2002 | 1 | Oslo Grand Prix |
2002 | 1 | Charlottenlund (DK) |
2001 | 2 | Gala Internazionale Del Trotto |
2001 | 1 | Gran Premio Citta' di Montecatini |
2001 | 3 | Heat 1 |
1999 | 2 | Peter Haughton Memorial, elimination |
1999 | 2 | Review Stakes |
1999 | 1 | The Standardbred |
Produzione | torna su |
Prima Madre: KEYSTONE IMPALA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO HELP ME | 1991 | F | B | SUPER BOWL | |||
BRADS PHOTO | 1997 | M | B | SJ'S PHOTO | 9 | 1.12.0 | + 518.457,00 |
KNICKERS HANOVER | 1999 | F | B | MALABAR MAN |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSTONE INVESTOR | 1984 | C | MO | FLORIDA PRO | 1.59.4 | Usd 2.645,00 | |
KEYSTONE IMPALA | 1985 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.55.4 | Usd 118.122,00 | |
KEYSTONE LOIS | 1988 | F | B | SPEED BOWL | 2.02 | Usd 8.496,00 | |
KEYSTONE LUDWIG | 1989 | M | B | SPEEDY CROWN | 3 | 1.56.1 | + Usd 223.543,00 |
KEYSTONE IMPERIAL | 1990 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.56.4 | Usd 23.042,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA LULA | 1973 | F | B | HICKORY PRIDE | 1.57.1 | Usd 638.921,00 | |
TUCKAHOE | 1974 | M | B | HICKORY PRIDE | 2.06.3 | Usd 1.292,00 | |
KACHINA | 1975 | F | B | HICKORY PRIDE | |||
CHATTER | 1976 | M | MO | SPEEDY COUNT | 2.01 | Usd 40.757,00 | |
KADING | 1977 | F | B | HICKORY PRIDE | 1.57.3 | Usd 318.086,00 | |
NEDDA LOBELL | 1979 | F | S | SPEEDY CROWN | 2.01.3 | Usd 9.391,00 | |
NUTMEG LOBELL | 1980 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.17.8 | ||
NAUTILUS LOBELL | 1981 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
NERISSA LOBELL | 1983 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
NOLAN LOBELL | 1985 | M | B | SUPER BOWL | 2.00.3 | Usd 8.893,00 | |
BANDIT BERT | 1986 | C | B | MYSTIC PARK | 1.55.3 | Usd 33.673,00 | |
NOTARY LOBELL | 1987 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.04.4 | Usd 2.239,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...