Genealogie
GELBISON
torna suCodice: AG1258
Sesso: F
Data di nascita: 29-04-2003
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. NUOVA VALSASSINA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | RIESLING | M | B | EVEREST AS | 1.16.6 | € 4.596,00 |
2011 | SELE DELL'OLMO | M | B | GIGANT NEO | 1.13.9 | € 7.820,00 |
2012 | TERRA DELL'OLMO | F | B | EVEREST AS | ||
2013 | URIBE DELL'OLMO | M | b | EVEREST AS | 1.16.3 | € 4.223,00 |
2014 | VIS DELL'OLMO | F | VARENNE | 1.11.0 | € 53.616,00 | |
2015 | ZAGOR DELL'OLMO | M | b | LEBEN RL | ||
2016 | ABER DELL'OLMO | M | LOVE YOU | 1.12.8 | € 45.303,00 | |
2017 | BICO DELL'OLMO | M | b | DAGUET RAPIDE | ||
2018 | CIS DELL'OLMO | F | b | VARENNE | 1.13.1 | € 23.370,00 |
2019 | DEPP DELL'OLMO | M | Baio | NAD AL SHEBA | 1.11.9 | € 28.421,00 |
2020 | EIS DELL'OLMO | M | B | VARENNE | 1.14.5 | € 6.507,00 |
2022 | GIS DELL'OLMO | F | VARENNE | 1.14.1 | € 7.951,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBECK | 1995 | M | B | BERENT | 5 | 1.14.9 | € 24.883,00 |
ZOCAELA | 1996 | F | B | ARMBRO ELDORADO | |||
AFRICA NERA | 1997 | F | B | FRIENDLY FACE | 1 | 1.15.2 | € 15.832,00 |
CHARMANTE | 1999 | F | B | LEMON DRA | 13 | 1.13.9 | € 75.802,00 |
DUNKERQUE | 2000 | F | B | INDRO PARK | 18 | 1.14.6 | € 100.884,00 |
EPERNAY | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.12.8 | € 85.592,00 |
FENDANT | 2002 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
GELBISON | 2003 | F | B | INDRO PARK | 11 | 1.15.3 | € 39.142,00 |
INTROD | 2004 | M | B | BALTIC SPEED | |||
LISON | 2005 | F | B | TOSS OUT | |||
NALLES | 2007 | M | B | NAGLO | 1 | 1.15.8 | € 12.307,00 |
PALISSY | 2009 | F | B | LOVE YOU | 12 | 1.12.4 | € 57.029,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUELA | 1976 | F | B | SMOKEY MORN | |||
COLAX | 1980 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
DADILA | 1981 | F | B | DART HANOVER | |||
EROMANGA | 1982 | F | B | BARBABLU' | |||
FARMAN | 1983 | M | B | NAZIONALE | |||
GUSELLA | 1984 | F | B | SHORT STOP | 1.20.6 | € 2.820,00 | |
LACHNER | 1986 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.17.9 | € 18.406,00 | |
NEBESKI | 1988 | M | B | GENDARME | 1.17.6 | € 11.910,00 | |
OXILY | 1989 | F | B | TORWAY | |||
PINSKI | 1990 | F | B | DEMON RENVAEH | 1.17.5 | € 5.960,00 | |
RAIPUR | 1991 | F | B | HOMESICK | 1 | 1.16.4 | € 20.276,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGARTE | 1965 | M | B | ICARE IV | |||
ANTERO | 1968 | M | B | QUICK SONG | |||
BASTOGNE | 1969 | F | MO | PACK HANOVER | |||
DEIVA | 1971 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
EOCENE | 1972 | M | B | UAGAR | |||
AZANAGO' | 1972 | M | B | ASSISI | |||
FLUMERINA | 1973 | F | BO | NEVELE MAJOR | |||
GALLIENO | 1974 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.17.8 | ||
INGRAM | 1976 | M | B | LATEST RECORD | |||
KIOWA | 1977 | F | B | LATEST RECORD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...