Genealogie
KEYSTONE ANITA
torna suCodice: 070518
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1987
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per KEYSTONE ANITA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1992 | 2 | Gran Premio Federnat, finale |
| 1992 | 2 | Gran Premio Regione Sicilia |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ZOSMA GIF | F | B | CROWNING POINT | 1.14.9 | € 83.446,00 |
| 1998 | BELIN | M | B | CROWNING POINT | 1.15.8 | € 56.078,00 |
| 1999 | CARONTE DI PIPPO | M | B | CROWNING POINT | 1.15.0 | € 72.762,00 |
| 2000 | DIOGENE DI PIPPO | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.19.3 | € 1.476,00 |
| 2001 | EROS DI PIPPO | M | B | BUVETIER D'AUNOU | ||
| 2002 | FABIOLA DI PIPPO | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.14.8 | € 14.432,00 |
| 2004 | ISADORA DI PIPPO | F | BO | ZATOPEK OK | 1.13.1 | € 25.399,00 |
| 2005 | LAGRINTA DI PIPPO | F | B | ZATOPEK OK | ||
| 2006 | MARINA DI PIPPO | F | B | MR VIC | 1.12.9 | € 42.138,00 |
| 2007 | NYALA DI PIPPO | F | B | BON VIVANT | 1.14.7 | € 14.089,00 |
| 2008 | ORANGE DI PIPPO | F | B | URONOMETRO | 1.13.6 | € 34.327,00 |
| 2009 | PANTERA DI PIPPO | F | B | ABANO AS | ||
| 2010 | RANIA DI PIPPO | F | B | EXPLOIT CAF | 1.13.8 | € 17.854,00 |
| 2011 | SANDRO DI PIPPO | M | B | GIGANT NEO | 1.16.0 | € 5.566,00 |
| 2012 | TYRONE DI PIPPO | M | BO | DREAM VACATION | 1.14.2 | € 18.916,00 |
Prima Madre: ART'S ANGEL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYSTONE ATHENA | 1985 | F | B | SPEED BOWL | 1.58.3 | + Usd 103.943,00 | |
| KEYSTONE ANITA | 1987 | F | B | SPEED BOWL | 1.57.0 | + Usd 16.289,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART'S ANGEL | 1978 | F | B | TARPORT DEVLIN | 1.14.8 | ||
| ASSIGNS JEFFREY | 1985 | C | B | SUPERMAN | 2.02.1 | Usd 11.039,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...