Genealogie
BUVETIER D'AUNOU
torna suCodice: 904065
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1989
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per BUVETIER D'AUNOU | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1994 | 3 | Prix de Croix |
1994 | 2 | Prix de l'Etoile |
1994 | 2 | Prix Jockey |
1994 | 1 | Prix Roederer |
1993 | 1 | Solvalla |
1993 | 1 | Prix Jules Thibault |
1993 | 1 | Prix de Milan |
1993 | 2 | Prix du Bourbonnais |
1993 | 1 | Prix Guy Le Gonidec |
1993 | 1 | Prix de Geneve |
1993 | 2 | Grand Prix de I'U.E.T. "Europaderbyt" |
1993 | 2 | Prix Ariste Hemard |
1992 | 1 | Prix Jacques Vauloge |
1992 | 2 | Prix Paul Karle |
1992 | 2 | Prix Paul Viel |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOUR D'AUNOU | 1988 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.15.3 | € 62.108,00 | |
BUVETIER D'AUNOU | 1989 | M | B | ROYAL PRESTIGE | 1.14.4 | € 926.128,00 | |
DEFI D'AUNOU | 1991 | M | B | ARMBRO GOAL | 1 | 1.15.2 | € 2.402.100,00 |
EXTREME AUNOU | 1992 | M | B | BALTIC SPEED | 1.13.0 | € 265.613,00 | |
EXTREME D'AUNOU | 1992 | M | B | BALTIC SPEED | 1.13.0 | € 265.613,00 |
Seconda Madre: AMOURS DU MESNIL
torna suTerza Madre: PIN UP DU MESNIL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOURS DU MESNIL | 1900 | F | B | L'AS DU MESNIL | 1.20.0 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...