Genealogie
RANGOON AS
torna suCodice: R0271
Sesso: F
Data di nascita: 18-01-1991
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ADEN AS | M | B | CROWNING POINT | 1.16.2 | € 81.461,00 |
| 1999 | CORTEZ AS | M | B | TRIPLE T STORM | 1.16.6 | € 35.818,00 |
| 2000 | DERISS | M | B | CROWNING CLASSIC | 1.14.3 | € 70.643,00 |
| 2001 | EGEMONESS | M | B | TOSS OUT | 1.14.1 | € 136.915,00 |
| 2002 | FORTESS | M | B | BON VIVANT | 1.15.3 | € 57.838,00 |
| 2003 | GIOESS | M | B | INDRO PARK | ||
| 2004 | INSULASS | F | B | URONOMETRO | 1.15.0 | € 51.528,00 |
| 2005 | LIONESS | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.17.8 | € 3.709,00 |
| 2006 | MANTUSS | M | B | SUPERGILL | 1.21.1 | € 756,00 |
| 2007 | NAUTILUSS | M | B | GIGANT NEO | ||
| 2008 | OGAIASS | F | B | NAGLO |
Prima Madre: FOCE DEL RONCO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUTILUS | 1988 | M | B | SPEEDY SPIN | |||
| ORO COLATO | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.16.3 | € 13.769,00 |
| RANGOON AS | 1991 | F | B | ARNDON | 5 | 1.16.2 | € 40.019,00 |
| SPERANZA TROTTER | 1992 | F | B | MANGROVE | |||
| TAMORO TROTTER | 1993 | M | B | HOMESICK | |||
| UPA TROTTER | 1994 | F | B | HOMESICK | |||
| VOS TROTTER | 1995 | M | B | CROWN'S CRISTY | 1 | 1.18.3 | € 6.597,00 |
| ALACRITA' TROTTER | 1997 | F | B | ARNDON | |||
| BRISTOL TROTTER | 1998 | M | B | DONTELLMENOMORE | |||
| CELESTE TROTTER | 1999 | F | B | FRIENDLY FACE | 1.17.4 | € 4.142,00 |
Seconda Madre: TIBRA CRIS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAK DEL RONCO | 1977 | M | BCH | QUICK SONG | |||
| BELL DEL RONCO | 1979 | F | B | LUCKY HILL | |||
| FOCE DEL RONCO | 1983 | F | B | PERSHING | |||
| GEMY DEL RONCO | 1984 | F | BO | CROWN'S PRIDE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPKAPI | 1970 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| TIBRA CRIS | 1971 | F | S | ORIOLO | |||
| TRAVEL CRIS | 1972 | M | B | DOUBLE SCOTCH | |||
| TOM CRIS | 1973 | M | S | QUICK SONG |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...