Genealogie
CROWN'S CRISTY
torna suCodice: 070824
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1976
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per CROWN'S CRISTY | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1979 | 1 | Stanley Dancer Memorial |
1 | Hanover Stakes |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN DONEL | 1973 | M | B | FORMAL NOTICE | 2.03 | Usd 19.108,00 | |
CROWN VIVA | 1974 | F | S | SPEEDY CROWN | 2.03.4 | Usd 6.618,00 | |
CROWN'S CHAMP | 1975 | C | B | SPEEDY CROWN | |||
CROWN'S CRISTY | 1976 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.57.3 | $ 246.805,00 | |
SUPER CROWN | 1977 | M | BO | SPEEDY CROWN | 2.00.2 | + Usd 76.517,00 | |
CROWN ANGEL | 1978 | F | B | LINDY'S PRIDE | 1.21.9 | ||
HUSTLIN CROWN | 1979 | M | B | LINDY'S PRIDE | 2.06.4 | Usd 10.327,00 | |
D.D. CROWN | 1980 | F | BO | SPEEDY CROWN | 1.15.9 | ||
COME ON CROWN | 1981 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.2 | Usd 24.457,00 | |
CROWN DREAM | 1982 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.02 | Usd 4.927,00 | |
VICTORIA MISS | 1983 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
HIGH HILL | 1984 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
VENTURA LOBELL | 1985 | M | S | SPEEDY CROWN | 2.02.3 | Usd 43.058,00 | |
VISTA LOBELL | 1986 | M | BO | SPEEDY CROWN | 1.58.4 | Usd 65.854,00 | |
VANITY LOBELL | 1987 | M | BO | SPEEDY CROWN | 1.59 | Usd 24.119,00 | |
OCEAN BI | 1989 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 2 | 1.14.7 | € 155.578,00 |
Seconda Madre: VICKIE HILL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOLA HILL | F | B | B.F. COALTOWN | ||||
VIVA HILL | 1968 | F | B | B.F. COALTOWN | 1.22.2 | ||
VARSITY HILL | 1971 | C | B | B.F. COALTOWN | 1.21.3 | ||
SUPER BUNNY | 1976 | M | B | SPEEDY RODNEY | 2.05 | Usd 5.275,00 |
Terza Madre: SCOTCH HILL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TISSIE HILL | 1960 | F | B | NIBBLE HANOVER | 2.04 | Usd 25.372,00 | |
VICKIE HILL | 1961 | F | B | VICTORY SONG | 2.07.2 | Usd 16.639,00 | |
MONTE HILL | 1963 | M | S | FLORICAN | 2.07.2 | Usd 10.125,00 | |
SCOTTY HILL | 1965 | C | B | FLORICAN | 2.10 | Usd 15.083,00 | |
HILAND HILL | 1966 | M | BO | B.F. COALTOWN | 1.59.2 | Usd 93.458,00 | |
SODA HILL | 1968 | M | B | B.F. COALTOWN | 1.58.4 | Usd 111.947,00 | |
SPECIAL HILL | 1969 | F | BO | B.F. COALTOWN | 2.02.2 | Usd 29.662,00 | |
SWINGER HILL | 1971 | F | B | B.F. COALTOWN | |||
SCARLET HILL | 1972 | F | B | B.F. COALTOWN | 2.03.3 | Usd 40.259,00 | |
SOLO HILL | 1973 | F | B | B.F. COALTOWN | 1.59.4 | Usd 57.599,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...