Genealogie
DANDY ROC
torna suStallone: URONOMETRO
Fattrice: LEYDEN ROC
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | IASMIN SERIZZA | F | B | DANNY LAD | 1.15.2 | € 4.132,00 |
| 2006 | MORGAN SERIZZA | M | B | GANYMEDE | ||
| 2007 | NICHOLAS SERIZZA | M | B | GIGANT NEO | ||
| 2008 | OWESS SERIZZA | M | B | MR VIC | 1.17.4 | € 378,00 |
| 2009 | POLLY SERIZZA | F | B | LEGENDARY LOVER K |
Prima Madre: LEYDEN ROC
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERRY ROC | 1992 | M | B | ARNDON | |||
| UNLAW ROC | 1994 | F | B | BRAVUR SUND | 2 | 1.17.1 | € 15.532,00 |
| VENI VICI ROC | 1995 | M | B | BRAVUR SUND | 1 | 1.21.7 | € 7.684,00 |
| ZIGZAG ROC | 1996 | F | B | SOMOLLISON | 22 | 1.15.1 | € 143.390,00 |
| ARDEA ROC | 1997 | F | B | PARK AVENUE JOE | 4 | 1.15.2 | € 45.216,00 |
| BIONDO ROC | 1998 | M | S | CROWNING POINT | 4 | 1.15.1 | € 27.937,00 |
| CALIFORNIA ROC | 1999 | F | B | CROWNING POINT | |||
| DANDY ROC | 2000 | F | B | URONOMETRO | |||
| EMANUEL ROC | 2001 | M | BO | PARK AVENUE JOE | 28 | 1.13.8 | € 84.655,00 |
| FORELL ROC | 2002 | F | S | URONOMETRO | 7 | 1.15.7 | € 23.228,00 |
| GARDEN ROC | 2003 | M | B | DIAMOND WAY |
Seconda Madre: BARDA D'AUSA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOR ROC | 1985 | F | B | GENDARME | 1.20.2 | € 1.539,00 | |
| LEYDEN ROC | 1986 | F | B | LANSON | 1.18.1 | € 6.135,00 | |
| NIAGARA ROC | 1988 | F | B | SPEEDY SPIN | |||
| OVER ROC | 1989 | M | B | MANGROVE | 2 | 1.17.8 | € 24.861,00 |
| RADAR ROC | 1991 | M | B | ARMBRO ELDORADO | 5 | 1.16.4 | € 24.567,00 |
| SIMPLY ROC | 1992 | F | B | MANGROVE | |||
| USTY ROC | 1994 | F | B | PAY NIBS | |||
| VIRTUAL ROC | 1995 | F | B | ARNDON | 1 | 1.17.9 | € 12.578,00 |
| ZIGGY ROC | 1996 | F | B | PARK AVENUE JOE |
Terza Madre: QUEEN LUCY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPARUKOV | 1970 | M | B | BROGUE HANOVER | |||
| TIZIANA D'AUSA | 1971 | F | B | SOME FIRE | 1.25.0 | ||
| HABIAS D'AUSA | 1972 | C | B | FIRESTAR | |||
| CORONETTA D'AUSA | 1973 | F | B | TIBRIZIO | |||
| VAKTANG | 1974 | M | B | FIRESTAR | |||
| DIOTA D'AUSA | 1976 | F | B | AZTEC | |||
| AMANDA D'AUSA | 1978 | F | BO | TOP HANOVER | |||
| BARDA D'AUSA | 1979 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| COPTA D'AUSA | 1980 | F | B | DARING PRIDE | |||
| DINA D'AUSA | 1981 | F | B | QUALTO | |||
| ERIKA D'AUSA | 1982 | F | B | MAGNETIC YANKEE | |||
| FENDESI | 1983 | F | B | GESUALDO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...