Genealogie
GANYMEDE
torna suCodice: 994526
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1994
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per GANYMEDE | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2000 | 2 | Criterium de Vitesse de Basse Normandie |
2000 | 3 | Prix des Ducs de Normandie |
1999 | 3 | Prix de Washington |
1999 | 1 | Oslo Grand Prix |
1999 | 2 | Prix Henri Levesque |
1998 | 3 | Prix Jules Thibault |
1998 | 2 | Prix Ephrem Houel |
1998 | 3 | Prix Gaston de Wazieres |
1998 | 1 | Prix Guy Le Gonidec |
1998 | 3 | Prix Phaéton |
1998 | 2 | Prix de Geneve |
1998 | 2 | Prix de Tonnac-Villeneuve |
1998 | 3 | Criterium des 4 ans |
1998 | 2 | Criterium Continental |
1997 | 1 | PRIX DU LOT |
1997 | 3 | Prix Kalmia |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GANYMEDE | 1994 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 1.11.4 | € 777.134,00 | |
HALIMEDE | 1995 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
RHADAMES | 2005 | F | B | TENOR DE BAUNE | 1.23.1 | € 870,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...