Genealogie
KRAMER BOY
torna suCodice: 904268
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1993
Nazionalità: SWE
Stallone: SUGARCANE HANOVER
Fattrice: TRAFFIC JAM
Record: 1.10.1
Premi: € 750.813,00
Vittorie: 11
Piazzamenti: 6
Genealogia
torna suClassiche per KRAMER BOY | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1998 | 1 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
1998 | 1 | Gran Premio Citta' di Montecatini |
1998 | 3 | Gran Premio Citta' di Montecatini |
1998 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
1998 | 1 | Gran Premio Della Repubblica |
1998 | 1 | Gran Premio Duomo |
1998 | 1 | Heat 1 |
1998 | 3 | Jubileumspokalen |
1998 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
1997 | 1 | Sprintermästaren |
1997 | 1 | Gran Premio Tino Triossi |
1997 | 1 | Grosser Preis von Bild |
1997 | 3 | Gran Premio Citta' di Torino |
1997 | 1 | Gran Premio Continentale |
1997 | 1 | Gran Premio d'Europa |
1997 | 2 | Gran Premio Della Lotteria |
1997 | 3 | Gran Premio Della Lotteria |
1997 | 1 | Breeders´ Crown |
1997 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
1996 | 2 | Canadian Trotting Classic, elim. |
1996 | 3 | Colonial Trot |
1996 | 2 | Kadabra |
1996 | 3 | Stanley Dancer Trot, elimination |
1996 | 2 | Svenskt Travkriterium |
1996 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
1996 | 2 | Yonkers Trot |
1995 | 1 | Peter Haughton Memorial, elimination |
1995 | 1 | Ride the Wave |
1995 | 1 | The Standardbred |
1995 | 3 | Valley Victory |
1995 | 1 | William Wellwood |
1995 | 1 | Kördes ej |
1995 | 3 | Muscles Yankee |
Produzione | torna su |
Prima Madre: TRAFFIC JAM
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GINA LAVEC | 1988 | F | B | TENOR DE BAUNE | |||
KRAMER BOY | 1993 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 11 | 1.52.4 | + Usd 598.000,00 |
DR LAVEC | 1995 | M | B | QUITO DE TALONAY | Sek 202.000,00 | ||
EXPRESS LAVEC | 1996 | M | B | ULTRA DUCAL | 1.13.7 | Sek 3.010.482,00 | |
CRAMER JET | 1999 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
DAYTONA K JET | 2000 | F | B | COKTAIL JET | 1 | 1.17.3 | € 2.556,00 |
ELEONORA K JET | 2001 | F | B | SUPERGILL | |||
FICO K JET | 2002 | M | B | PINE CHIP | 29 | 1.13.3 | € 133.225,00 |
GIULIE BI | 2003 | F | B | SUPERGILL | 7 | 1.14.4 | € 34.676,00 |
ISTRIA BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | |||
LEXINGTON BI | 2005 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | 21 | 1.13.6 | € 77.639,00 |
MAGNUM BI | 2006 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.16.6 | € 2.292,00 | |
OXFORD BI | 2008 | M | B | SUPERGILL | 8 | 1.13.7 | € 61.913,00 |
PERSEFONE BI | 2009 | F | B | TOSS OUT |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFFIC JAM | 1985 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.56.2 | Usd 14.526,00 | |
COBWEB S | 1986 | F | B | IDEAL DU GAZEAU |
Terza Madre: KIMBERLY DUTCHESS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE DUTCHESS | 1969 | F | B | SPEEDSTER | |||
LEADING LADY | 1970 | F | B | SPEEDSTER | 2.04.3 | Usd 775,00 | |
R.E.B. | 1971 | C | B | DARTMOUTH | 1.15.9 | ||
SPEED DUTCHESS | 1972 | F | B | SPEEDSTER | 2.02.1 | Usd 6.823,00 | |
WELL KNIT | 1974 | C | B | SPEEDY SCOT | 2.01.4 | Usd 59.436,00 | |
COURTLY | 1976 | M | B | SPEEDSTER | 1.59 | Usd 174.371,00 | |
SNAG | 1977 | F | B | BONEFISH | 2.01.4 | Usd 17.858,00 | |
GAY FILET | 1979 | F | B | BONEFISH | 2.03 | Usd 3.942,00 | |
TRAPPED | 1980 | F | B | BONEFISH | 2.00.1 | Usd 1.560,00 | |
PERCH | 1981 | C | B | BONEFISH | 2.08.3 | Usd 2.121,00 | |
THADDEUS TROUT | 1982 | C | B | BONEFISH | 2.01.1 | Usd 12.775,00 | |
CUSTOM | 1984 | F | B | HOMESICK | 2.01.1 | Usd 15.820,00 | |
JERMYN STREET | 1985 | M | B | HOMESICK | 1.57.2 | + Usd 161.249,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...