Genealogie
OASIS BI
torna suCodice: AO2179
Sesso: M
Data di nascita: 12-02-2008
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: TOSS OUT
Fattrice: UP FRONT JM
Record: 1.09.4
Premi: € 2.412.875,00
Vittorie: 6
Piazzamenti: 12
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Prima Madre: UP FRONT JM
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LACOSTE BI | 2005 | F | BO | TOSS OUT | 1.15.0 | € 14.231,00 | |
MARGOT BI | 2006 | F | B | TOSS OUT | |||
NARNIA BI | 2007 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.15.1 | € 21.750,00 |
OASIS BI | 2008 | M | B | TOSS OUT | 5 | 1.09.4 | € 2.412.875,00 |
PIN UP BI | 2009 | F | BO | SUPERGILL | 4 | 1.14.4 | € 22.203,00 |
ROBERT BI | 2010 | M | B | TOSS OUT | 11 | 1.10.0 | € 808.370,00 |
TWISTAGAIN BI | 2012 | F | B | EQUINOX BI | |||
UP RIGHT BI | 2013 | M | b | EQUINOX BI | 22 | 1.10.7 | € 118.509,00 |
VIP BI | 2014 | M | MANOFMANYMISSIONS | 11 | 1.12.4 | € 25.303,00 | |
ZARZUELA BI | 2015 | F | b | TOSS OUT | |||
ALL BUSINESS BI | 2016 | M | TOSS OUT | 9 | 1.13.2 | € 14.047,00 | |
EMOTION BI | 2020 | F | B | MAHARAJAH | 3 | 1.13.0 | € 10.499,00 |
Seconda Madre: DALONA BRISCO
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBOCCIO EFFE | 1998 | M | B | CAMPO ASS | |||
CANDID EFFE | 1999 | M | B | TOSS OUT | 9 | 1.13.1 | € 291.075,00 |
DOTTY EFFE | 2000 | F | B | SIERRA KOSMOS | |||
UP FRONT JM | 2001 | F | BO | SELF POSSESSED | |||
FORTUNA EFFE | 2002 | F | B | SELF POSSESSED | |||
GLAMOUR EFFE | 2003 | F | B | SELF POSSESSED | 18 | 1.11.6 | € 224.064,00 |
INDIANA EFFE | 2004 | F | B | TOSS OUT | 8 | 1.13.6 | € 41.658,00 |
LISABETH EFFE | 2005 | F | B | ANGUS HALL | 1 | 1.15.9 | € 6.880,00 |
MISS LADY EFFE | 2006 | F | B | SUPERGILL | 4 | 1.12.3 | € 72.109,00 |
NEVERLAND EFFE | 2007 | F | B | VIKING KRONOS | 11 | 1.12.6 | € 48.856,00 |
ROI SOLEIL EFFE | 2010 | M | B | CHOCOLATIER | |||
SUPER STAR EFFE | 2011 | F | BO | SUPERGILL | 1.17.8 | € 204,00 | |
TEA FOR TWO EFFE | 2012 | F | B | VARENNE | 1 | 1.13.0 | € 8.800,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINING PATH | 1989 | F | B | MASTER WILLIE | |||
DALONA BRISCO | 1992 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.00.0 | + Usd 122.372,00 | |
MILLION DOLLAR BYE | 1996 | F | B | ARMBRO CHARGER | 1.14.2 | ||
ARTIC ICE | 2000 | M | B | ARMBRO CHARGER | |||
FOX VALLEY KWAN | 2001 | F | B | MEADOWBRANCH JERZY | |||
FOX VALLEY SHERBERT | 2003 | F | B | INTERNATIONAL CHIP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...