Genealogie
NOCCIOLAIA JET
torna suCodice: AN2268
Sesso: F
Data di nascita: 15-05-2007
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - TONIATTI GIACOMETTI DOMENICO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | VIOLETTO JET | M | FROM ABOVE | 1.09.3 | € 700.426,00 | |
| 2015 | ZOLFERINO JET | M | s | NAGLO | 1.13.4 | € 23.361,00 |
| 2016 | ANANAS JET | M | MAHARAJAH | 1.12.2 | € 114.144,00 | |
| 2017 | BIAGIO JET | M | MAHARAJAH | 1.11.6 | € 89.022,00 | |
| 2018 | CASTAGNOLA JET | F | b | LEBEN RL | 1.20.2 | € 187,00 |
| 2019 | DEEP PURPLE JET | F | Baio | FROM ABOVE | ||
| 2020 | EROS JET | M | B | MAHARAJAH | 1.11.8 | € 73.755,00 |
| 2022 | GAETANO JET | M | B | MAHARAJAH | 1.15.9 | € 5.705,00 |
| 2023 | ISABELLA JET | F | B | MAHARAJAH | 1.15.8 | € 6.953,00 |
| 2024 | LIVIA JET | F | MAHARAJAH | |||
| 2025 | MOKA JET | F | Baio | ECURIE D |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULMARO JET | 2002 | M | B | INDRO PARK | |||
| GRACCHIO JET | 2003 | M | B | PINE CHIP | 4 | 1.13.6 | € 56.857,00 |
| IORDAN JET | 2004 | F | B | PINE CHIP | 4 | 1.13.8 | € 35.217,00 |
| LITUANIA JET | 2005 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.16.0 | € 33.062,00 |
| MARA' JET | 2006 | M | B | LEGENDARY LOVER K | |||
| NOCCIOLAIA JET | 2007 | F | B | PINE CHIP | 5 | 1.13.3 | € 37.835,00 |
| OIDIO JET | 2008 | M | B | PINE CHIP | 12 | 1.13.9 | € 48.614,00 |
| RAMANDOLO JET | 2010 | M | B | KEN WARKENTIN | |||
| SULTANA JET | 2011 | F | BO | IGOR FONT | 13 | 1.14.1 | € 23.094,00 |
| TRINGA JET | 2012 | F | B | PINE CHIP | 3 | 1.15.6 | € 7.971,00 |
| URRECA JET | 2013 | F | bo | PINE CHIP | 3 | 1.16.1 | € 14.929,00 |
| VERVET JET | 2014 | M | IGOR FONT | 1 | 1.15.0 | € 10.393,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART DECO | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 6 | 1.15.4 | € 107.753,00 |
| BOLERO BI | 1998 | M | BO | PINE CHIP | 9 | 1.14.2 | € 170.262,00 |
| CLIFF BI | 1999 | M | B | VALLEY BOSS BI | 17 | 1.13.4 | € 106.468,00 |
| DOLCEZZA BI | 2000 | F | BO | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.18.1 | € 11.108,00 |
| ENIGMA BI | 2001 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.14.1 | € 170.142,00 |
| FENDI BI | 2002 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 9 | 1.13.6 | € 55.869,00 |
| GEISHA BI | 2003 | F | B | PINE CHIP | 2 | 1.16.8 | € 11.866,00 |
| INSONNIA BI | 2004 | F | BO | COKTAIL JET | |||
| LINDBERGH BI | 2005 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 25 | 1.13.1 | € 110.640,00 |
| MOHITO BI | 2006 | M | B | TOSS OUT | 1.16.2 | € 2.514,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVANN | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.18.2 | € 12.839,00 |
| TEVANN | 1993 | F | B | NAPOLETANO | 1 | 1.18.7 | € 2.613,00 |
| VEVANN | 1995 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| ACT EVANN | 1997 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 6 | 1.11.5 | + Sek 842.346,00 |
| BACKMAN | 1998 | M | B | COKTAIL JET | 8 | 1.15.4 | € 28.610,00 |
| CENTURIA | 1999 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.16.0 | € 11.980,00 |
| DIVANN | 2000 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.16.7 | € 12.605,00 |
| FARFAR | 2002 | M | B | SUPERGILL | |||
| GRAIL LADY ANN | 2003 | F | SUPERGILL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...