Genealogie
COKTAIL JET
torna suCodice: 904079
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1990
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per COKTAIL JET | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1996 | 3 | Kön |
| 1996 | 2 | Prix de Bourgogne |
| 1996 | 1 | Prix de Washington |
| 1996 | 2 | Prix des Ducs de Normandie |
| 1996 | 1 | Prix Jean-Luc Lagardère |
| 1995 | 1 | Prix Jockey |
| 1995 | 2 | Grand Criterium de Vitesse |
| 1995 | 1 | Prix Henri Levesque |
| 1995 | 2 | Prix du Bois de Vincennes |
| 1995 | 3 | Prix du Luxembourg |
| 1995 | 2 | Prix du Plateau de Gravelle |
| 1995 | 1 | Prix de l'Etoile |
| 1995 | 2 | Prix de la Marne |
| 1995 | 1 | Prix de Washington |
| 1995 | 3 | Prix Chambon P |
| 1995 | 3 | Prix de Bourgogne |
| 1995 | 1 | Criterium de Vitesse de Basse Normandie |
| 1995 | 1 | Prix René Balliére |
| 1994 | 1 | Gran Premio Citta' di Torino |
| 1994 | 1 | Gran Premio d'Europa |
| 1994 | 2 | Prix Gaston de Wazieres |
| 1994 | 1 | Prix Guy Le Gonidec |
| 1994 | 3 | Prix René Balliére |
Produzione | torna su |
Prima Madre: ARMBRO GLAMOUR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COKTAIL JET | 1990 | M | B | QUOUKY WILLIAMS | 1 | 1.10.0 | € 1.955.650,00 |
| DELMONICA JET | 1991 | F | B | TARASS BOULBA | 1.16.0 | € 103.742,00 | |
| TAMOUR | 1993 | M | B | AND ARIFANT | |||
| VOYANCE | 1995 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
| ZYGOMA | 1996 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 1 | 1.17.4 | € 3.272,00 |
| NAGOYA JET | 2001 | F | B | DEFI D'AUNOU | |||
| GOT YOU BABE | 2003 | F | B | GENERAL NOVEMBER | |||
| LET'S GO BABE | 2005 | M | B | DAGUET RAPIDE | 3 | 1.17.8 | € 2.345,00 |
Seconda Madre: SPEEDY SUG
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL IN THE GAME | 1983 | M | B | SPEEDY CROWN | |||
| ARMBRO GLAMOUR | 1985 | F | B | SUPER BOWL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITLER | 1973 | M | B | STAR'S PRIDE | 2.07.2 | Usd 8.102,00 | |
| GIVE WAY | 1976 | C | B | SUPER BOWL | 2.01.1 | Usd 60.824,00 | |
| SPEEDY SUG | 1979 | F | B | SPEEDY COUNT | 2.04.1 | Usd 560,00 | |
| SPPEDY SUG | 1979 | F | B | SPEEDY COUNT | |||
| SOLID GOLD NEWTON | 1983 | F | BO | FLORIDA PRO | 1.19.3 | € 20.978,00 | |
| SUG NEWTON | 1985 | C | BO | FLORIDA PRO | 1.59.3 | Usd 84.615,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...