Genealogie
NAPOLETANO
torna suCodice: 071999
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1984
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per NAPOLETANO | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1989 | 1 | Finlandia-Ajo |
1989 | 2 | Gran Premio Della Lotteria |
1989 | 3 | Grosser Preis von Bild |
1989 | 1 | Jubileumspokalen |
1989 | 2 | Oslo Grand Prix |
1989 | 3 | Prix de Belgique |
1989 | 2 | Prix René Balliére |
1989 | 2 | Åby Stora Pris |
1988 | 1 | Finlandia-Ajo |
1987 | 2 | Canadian Trotting Classic, elim. |
1987 | 3 | Stanley Dancer Memorial |
1987 | 1 | Three-years-old Open 1948-1968 |
1987 | 3 | Kadabra |
1987 | 1 | Kentucky Futurity |
1987 | 1 | Matron Stakes, final |
1987 | 2 | Hambletonian |
1 | Transylvania Trot "Bluegrass" |
Produzione | torna su |
Prima Madre: NOBLE SARAH
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J D'S NOBLE | 1974 | C | B | SPEEDY CROWN | 1.18.8 | ||
PREFECT | 1976 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.01.1 | Usd 9.628,00 | |
NORINE HILL | 1978 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.57.3 | Usd 150.068,00 | |
J D'S TRYST | 1979 | M | MO | SPEEDY CROWN | 1.14.2 | ||
J D'S SANDY | 1980 | F | B | GREEN SPEED | |||
JD'S DEEDEE | 1981 | F | B | GREEN SPEED | |||
J D'S DEEDEE | 1981 | F | B | GREEN SPEED | 1.16.2 | ||
NAPOLETANO | 1984 | M | B | SUPER BOWL | 1.53.2 | Usd 1.948.495,00 | |
NOTTURNO | 1985 | M | B | BONEFISH | 2.06.4 | Usd 2.268,00 | |
MEADOWBRANCH DI | 1986 | F | B | BONEFISH | |||
SARAH'S FERGI | 1988 | F | B | PRAKAS |
Seconda Madre: MISS SARAH RODNEY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REBEL ROY | 1968 | M | BO | AYRES | 2.06.2 | Usd 21.731,00 | |
NOBLE SARAH | 1969 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
NOBLE TRYST | 1972 | M | BO | NOBLE VICTORY | 1.59.3 | Usd 513.155,00 | |
SARAH'S CROWN | 1974 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.19.8 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...