Genealogie
MAHARAJAH
torna suCodice: 994450
Sesso: M
Data di nascita: 22-02-2005
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per MAHARAJAH | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2013 | 1 | Olympiatravet |
2011 | 3 | Mons Grand Prix de Wallonie 4-9 åriga ston & 4-13 h/v |
2011 | 3 | Mons Grand Prix de Wallonie 4-9 åriga ston & 4-13 h/v |
2011 | 1 | Solvalla Avelsföreningens Jubileumslöpning 4-5-åriga ston |
2011 | 1 | Solvalla The Onions lopp |
2011 | 3 | Vincennes Prix de France 4-10 åriga hingstar & ston |
2011 | 3 | Bjerke Oslo Grand Prix 3-1 |
2011 | 3 | Vincennes Prix d'Amerique 4-10 åriga hingstar & ston |
2011 | 3 | Mantorp Kjell P Dahlströms Minne 5 åriga |
2011 | 1 | Mantorp Östgötaloppet |
2011 | 1 | Vincennes Prix de Belgique 4-10 åriga hingstar & ston |
2011 | 1 | Vincennes Prix de Paris 4-10 åriga hingstar & ston |
2010 | 2 | Charlottenlund (DK) |
2010 | 2 | Oslo Grand Prix |
2010 | 2 | Kjell P Dahlströms Minne |
2009 | 3 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
2009 | 1 | Svenskt Travderby |
2009 | 1 | Svenskt Travderby, uttagning |
2009 | 1 | RÄTTVIKSLOPPET |
2009 | 1 | Solvalla |
2009 | 1 | Grand Prix de I'U.E.T. "Europaderbyt" |
2008 | 1 | Ibrahim Paschas lopp |
2008 | 1 | E3 Långa Öppen Klass |
2008 | 1 | E3 Långa Öppen Klass, uttagning |
2008 | 1 | Sommarfavoriten |
2008 | 2 | Breeders´ Crown, semifinal |
2008 | 1 | Svenskt Travkriterium |
2008 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
2008 | 1 | Locomotives lopp |
Produzione | torna su |
Prima Madre: CHILI KHAN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHAMSIN | 2003 | F | B | ZOOT SUIT | |||
LONG DISTANCE | 2004 | F | B | ZOOT SUIT | 1.18.2 | SEK 16.500,00 | |
MAHARAJAH | 2005 | M | B | VIKING KRONOS | 1.10.3 | € 2.607.614,00 | |
PASHA | 2008 | M | B | VIKING KRONOS | 1.18.2 | € 369,00 | |
QUO VADIS | 2009 | M | B | VARENNE | |||
RANI | 2010 | F | B | VIKING KRONOS | |||
TAJ MAHAL | 2012 | F | B | VIKING KRONOS | |||
UPOSATHA | 2013 | F | B | CREDIT WINNER | 1.14.4 | € 2.157,00 | |
VAKEEL | 2014 | M | B | ZOLA BOKO | |||
EMIR | 2019 | C | B | FROM ABOVE | 1.14.0 | € 8.349,00 |
Seconda Madre: STEVIE NICKS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILI KHAN | 1996 | F | B | GIANT CHILL | |||
ANGEL MANT | 1998 | F | B | SMASHER | |||
LA CUENTA | 1999 | F | B | SPEEDY TOMALI | 1.14.6 | SEK 347.050,00 | |
CHARMI MANT | 2000 | F | B | SPOTLITE LOBELL | 1.15.9 | SEK 81.700,00 | |
MARO KHAN | 2001 | C | B | TURBO THRUST | 1.15.4 | + SEK 270.500,00 | |
TEQUILA ORO | 2002 | F | B | SPOTLITE LOBELL | 1.18.0 | SEK 23.025,00 |
Terza Madre: VASTERBO CHEETA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVIE NICKS | 1990 | F | B | TIBUR | 1.18.7 | SEK 5.500,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...