Genealogie
UMALULA
torna suCodice: AU1616
Sesso: F
Data di nascita: 18-02-2013
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. IPPICO SAN VINCENZO
Stallone: VARENNE
Fattrice: MARGUTTA LUIS
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CAPITAN CASH LP | M | b | MANOFMANYMISSIONS | 1.11.6 | € 57.753,00 |
2019 | DODY EXPRESS LP | M | Baio | MAHARAJAH | 1.14.0 | € 5.231,00 |
2020 | ELODIE LP | F | OASIS BI | 1.19.4 | € 1.479,00 | |
2021 | FOREVER CASH LP | F | B | DONATO HANOVER | 1.15.4 | € 3.930,00 |
2023 | INDORADOR LP | M | B | VIVID WISE AS |
Prima Madre: MARGUTTA LUIS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR FRANKIE | 2011 | M | B | VARENNE | |||
UMALULA | 2013 | F | b | VARENNE | |||
VICTORIA QUEEN | 2014 | F | VARENNE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTREPIDO LUIS | 2004 | M | B | MUSCLES YANKEE | 4 | 1.14.6 | € 20.412,00 |
LADY TERESA LUIS | 2005 | F | B | SUPERGILL | 6 | 1.16.4 | € 23.647,00 |
MARGUTTA LUIS | 2006 | F | B | PINE CHIP | 1 | 1.17.4 | € 1.897,00 |
NEGROTTO LUIS | 2007 | M | S | COKTAIL JET | 5 | 1.14.5 | € 17.037,00 |
Terza Madre: NERISSA LOBELL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCKSPENDER | 1987 | F | B | SUPER BOWL | 2.00.2 | Usd 87.763,00 | |
NOCCALULA OM | 1988 | F | B | SUPER BOWL | 1.17.4 | € 8.976,00 | |
O'HARA OM | 1989 | F | B | SUPER BOWL | |||
SUGAR OM | 1992 | M | B | ZEBU | |||
ULIVETO OM | 1994 | M | B | INDRO PARK | 5 | 1.16.1 | € 84.671,00 |
VENIER OM | 1995 | F | B | DIAMOND WAY | 1 | 1.18.2 | € 4.310,00 |
ZEA OM | 1996 | F | B | INDRO PARK | 15 | 1.13.6 | € 112.138,00 |
AKIR OM | 1997 | M | S | DIAMOND WAY | 1 | 1.17.2 | € 5.925,00 |
BINOCHE OM | 1998 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.18.5 | € 10.480,00 |
COSIMA OM | 1999 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.18.2 | € 7.831,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...