Genealogie
LAETITIA
torna suCodice: AL4123
Sesso: F
Data di nascita: 15-04-2005
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. BOLGHERI SRL
Genealogia
torna suClassiche per LAETITIA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2008 | 3 | Gran Premio Guido Berardelli |
| 2008 | 3 | CASTEL DELL OVO |
| 2007 | 1 | Criterium Veneto |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | STELLAZ | F | B | GANYMEDE | 1.13.8 | € 20.828,00 |
| 2012 | TODINAZ | F | B | GANYMEDE | ||
| 2014 | VALEZ | F | GANYMEDE | 1.14.6 | € 15.172,00 | |
| 2015 | ZANDROZ | M | b | VARENNE | 1.10.7 | € 99.567,00 |
| 2016 | ARTEZ | M | VARENNE | 1.11.6 | € 109.674,00 | |
| 2017 | BUGIAZ | F | MAGO D'AMORE | 1.14.3 | € 26.535,00 | |
| 2018 | CETIZ | F | b | VARENNE | 1.12.3 | € 47.291,00 |
| 2019 | DEYOZ | M | Baio | VARENNE | 1.12.3 | € 13.077,00 |
| 2022 | GABRIOZ | M | B | MAHARAJAH | 1.11.8 | € 338.553,00 |
| 2023 | IROSEZ | F | B | AXL ROSE | 1.13.2 | € 14.057,00 |
| 2024 | LAEZ | M | s | AXL ROSE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVELLE | 2003 | F | BO | BUVETIER D'AUNOU | 2 | 1.14.0 | € 29.688,00 |
| IDEE GENIALE | 2004 | F | BO | BUVETIER D'AUNOU | 5 | 1.14.8 | € 47.303,00 |
| LAETITIA | 2005 | F | B | DAGUET RAPIDE | 3 | 1.13.4 | € 51.443,00 |
| MAESTA | 2006 | F | BO | DAGUET RAPIDE | 7 | 1.15.4 | € 47.378,00 |
| NEGRESCO | 2007 | M | BO | DAGUET RAPIDE | 1 | 1.17.2 | € 1.636,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLAS OM | 1999 | F | B | SUPERGILL | 7 | 1.14.8 | € 67.146,00 |
| DION OM | 2000 | F | B | LINDY LANE | |||
| EDISON OM | 2001 | M | B | ARMBRO GOAL | 5 | 1.16.1 | € 14.455,00 |
| FARROW OM | 2002 | F | B | ARMBRO GOAL | 1 | 1.16.8 | € 8.700,00 |
| GRAZIA OM | 2003 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.16.1 | € 16.873,00 |
| IURY OM | 2004 | M | BO | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.17.3 | € 5.628,00 |
| LINDOS OM | 2005 | F | B | ARMBRO GOAL | 1.17.2 | € 4.337,00 | |
| MOJADO OM | 2006 | M | B | ENJOY LAVEC |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOENGRINZ | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| MARIOZ | 1987 | M | B | ZEBU | 5 | 1.15.9 | € 198.726,00 |
| OMEROZ | 1989 | M | B | BONEFISH | 16 | 1.15.4 | € 117.346,00 |
| PANDAZ | 1990 | F | B | ESOTICO PRAD | 32 | 1.14.7 | € 327.092,00 |
| ROBERTA OM | 1991 | F | B | ZEBU | |||
| SUBITO OM | 1992 | M | B | ZEBU | |||
| TYRONE OM | 1993 | M | B | ZEBU | 27 | 1.14.4 | € 178.591,00 |
| UMA OM | 1994 | F | B | ZEBU | 13 | 1.14.8 | € 104.630,00 |
| VIRTUS OM | 1995 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.18.2 | € 11.885,00 |
| ZOFFANY OM | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 7 | 1.16.8 | € 27.205,00 |
| ARTEMISIA OM | 1997 | F | B | SUPERGILL | 4 | 1.16.6 | € 35.703,00 |
| BELUGA OM | 1998 | M | B | LEMON DRA | 16 | 1.14.6 | € 98.406,00 |
| CARENA OM | 1999 | F | B | SUPERGILL | 1.18.7 | € 306,00 | |
| DILETTA OM | 2000 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.17.4 | € 15.018,00 |
| EAGLES OM | 2001 | M | B | WAIKIKI BEACH | 4 | 1.17.0 | € 12.490,00 |
| GERSHWIN OM | 2003 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
| IERAPETRA OM | 2004 | F | B | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.17.4 | € 2.877,00 |
| LIGABUE OM | 2005 | M | B | URONOMETRO | 12 | 1.14.8 | € 33.038,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...