Genealogie
VARENNE
torna suCodice: V0901
Sesso: M
Data di nascita: 19-05-1995
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - SOC. NORMANNA SRL
- 50% - ALLEV. DI ZENZALINO SRL
Stallone: WAIKIKI BEACH
Fattrice: IALMAZ
Record: 1.09.1
Premi: € 6.038.411,00
Vittorie: 41
Piazzamenti: 4
Genealogia
torna suClassiche per VARENNE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | Gran Premio E.N.C.A.T. |
| 2002 | 1 | Gran Premio Locatelli |
| 2002 | 1 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 2002 | 1 | Grand Criterium de Vitesse |
| 2002 | 1 | Hugo Åbergs Memorial |
| 2002 | 1 | Jubileumspokalen |
| 2002 | 1 | Olympiatravet |
| 2002 | 1 | St. Michel Ajo |
| 2002 | 1 | Charlottenlund (DK) |
| 2002 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
| 2001 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
| 2001 | 1 | Elite-Rennen |
| 2001 | 1 | Gala Internazionale Del Trotto |
| 2001 | 1 | Gran Premio d'Inverno |
| 2001 | 1 | Gran Premio E.N.C.A.T. |
| 2001 | 1 | Gran Premio Renzo Orlandi |
| 2001 | 1 | Gran Premio Locatelli |
| 2001 | 2 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 2000 | 1 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 2000 | 1 | Gran Premio Gaetano Turilli |
| 2000 | 1 | Prix Roederer |
| 2000 | 2 | Elite-Rennen |
| 2000 | 1 | Olympiatravet |
| 2000 | 2 | Jubileumspokalen |
| 2000 | 2 | Hugo Åbergs Memorial |
| 2000 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
| 2000 | 1 | Gran Premio E.N.C.A.T. |
| 1999 | 1 | Gran Premio Delle Nazioni |
| 1999 | 1 | Preis der Besten |
| 1999 | 1 | Prix Ariste Hemard |
| 1999 | 1 | Gran Premio Citta di Padova |
| 1999 | 1 | Gran Premio Citta' di Cesena |
| 1999 | 1 | Gran Premio Citta' di Follonica |
| 1999 | 1 | Gran Premio Citta' di Taranto |
| 1999 | 1 | Gran Premio Citta' di Torino |
| 1999 | 1 | Gran Premio Continentale |
| 1999 | 1 | Gran Premio d'Europa |
| 1999 | 1 | Gran Premio Firenze |
| 1999 | 1 | Gran Premio Nello Bellei |
| 1999 | 1 | Gran Premio Tino Triossi |
| 1999 | 1 | Gran Premio Regione Campania |
| 1998 | 2 | Gran Premio Regione Friuli-Venezia Giulia |
| 1998 | 1 | Gran Premio Societa di Terme |
| 1998 | 3 | Gran Premio Orsi Mangelli |
| 1998 | 1 | Gran Premio Marche |
| 1998 | 2 | Gran Premio Nazionale |
| 1998 | 1 | Derby Italiano |
| 1998 | 1 | Gran Premio Carlo Marangoni |
Produzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINOZ | 1991 | M | B | PARK AVENUE JOE | 18 | 1.14.9 | € 122.290,00 |
| STENOZ | 1992 | M | B | FLORIDA PRO | |||
| TATOZ | 1993 | M | B | FRIENDLY FACE | 8 | 1.16.6 | € 40.824,00 |
| UNGEZ | 1994 | M | B | HOST OF WAVERLY | 27 | 1.15.9 | € 147.380,00 |
| VARENNE | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 41 | 1.09.1 | € 6.038.411,00 |
| AGRAZ | 1997 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 17 | 1.14.3 | € 76.713,00 |
| CRESO DU LOUVRE | 1999 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 5 | 1.16.6 | € 16.373,00 |
| DUCA DU LOUVRE | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCAZ | 1984 | F | B | ZEBU | 1.17.2 | € 41.585,00 | |
| IALMAZ | 1985 | F | B | ZEBU | 1.16.6 | € 61.789,00 | |
| MERACLON CR | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.2 | € 2.582,00 | |
| OUTSIDER CR | 1989 | M | B | ZEBU | 7 | 1.16.4 | € 72.746,00 |
| PARIS TOUEF CR | 1990 | M | B | FAKIR DU VIVIER | |||
| TICINO CR | 1993 | M | B | ARGO VE | 11 | 1.15.9 | € 70.861,00 |
| UBERTOSA CR | 1994 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| ZOLDER CR | 1996 | M | B | ARNDON | 1.18.2 | € 1.789,00 | |
| ACQUA MARINA CR | 1997 | F | SBR | DIAMOND WAY |
Terza Madre: SPREE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENODOTO | 1974 | M | B | ORIOLO | 1.18.6 | ||
| ZAFER | 1976 | M | BO | ORIOLO | |||
| ZURMA | 1977 | F | B | BOURBON | |||
| BAREE | 1979 | F | BO | SPEEDY CROWN | |||
| ECUMENE BLUE | 1982 | F | B | BOURBON | 1.21.9 | € 4.390,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...