Genealogie
POIANA DU KRAS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ZENITH DU KRAS | M | s | NAGLO | 1.12.0 | € 5.660,00 |
| 2017 | BREZZA DU KRAS | F | IRVING RIVARCO | 1.09.8 | € 190.365,00 | |
| 2021 | FLEUR DU KRAS | F | B | WISHING STONE | ||
| 2022 | GOCCIA DU KRAS | F | B | OASIS BI | ||
| 2023 | IADRAN DU KRAS | M | B | CALGARY GAMES | 1.19.3 | |
| 2024 | LAVINIA DU KRAS | F | Baio | MAHARAJAH | ||
| 2025 | MERYL DU KRAS - In Fase di Registrazione | F | Baio | CALGARY GAMES |
Prima Madre: AVRIL DU KRAS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY DU KRAS | 2001 | M | B | PARK AVENUE JOE | 28 | 1.14.1 | € 114.266,00 |
| FLUORO DU KRAS | 2002 | M | B | SOMOLLISON | 25 | 1.14.1 | € 99.458,00 |
| GALANT DU KRAS | 2003 | M | B | BON VIVANT | 1 | 1.17.8 | € 7.444,00 |
| INSERT DU KRAS | 2004 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| LUTIN DU KRAS | 2005 | M | B | ARMBRO GOAL | 1.18.7 | € 1.224,00 | |
| MANGART DU KRAS | 2006 | M | B | VARENNE | 12 | 1.14.6 | € 48.866,00 |
| OLJKA DU KRAS | 2008 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| POIANA DU KRAS | 2009 | F | B | VARENNE | 3 | 1.16.2 | € 7.016,00 |
| REDBULL DU KRAS | 2010 | M | B | VARENNE | 20 | 1.12.5 | € 93.458,00 |
| SALVIA DU KRAS | 2011 | F | B | NAGLO | 1 | 1.16.1 | € 4.596,00 |
| TEQUILA NP | 2012 | F | S | NAGLO | 7 | 1.15.0 | € 13.456,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALBANI | 1984 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| MARK TWAYN | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 9 | 1.15.5 | € 113.236,00 |
| ORO DY BRA | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 1.22.3 | € 868,00 | |
| PETER GOLD | 1990 | M | B | TORWAY | 1.18.7 | € 21.226,00 | |
| REINE DU KRAS | 1991 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| SWAN DU KRAS | 1992 | M | B | INDRO PARK | 24 | 1.16.3 | € 113.722,00 |
| TERRAN DU KRAS | 1993 | M | B | INDRO PARK | 1.17.9 | € 1.715,00 | |
| VELIKO DU KRAS | 1995 | M | B | INDRO PARK | 12 | 1.16.7 | € 68.449,00 |
| ZIMA DU KRAS | 1996 | F | B | INDRO PARK | |||
| AVRIL DU KRAS | 1997 | F | B | INDRO PARK | |||
| BAKAN DU KRAS | 1998 | M | B | INDRO PARK | |||
| COMENO DU KRAS | 1999 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| DOLINA DU KRAS | 2000 | F | B | MEADOW ROLAND |
Terza Madre: DEBONAIR HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGORA | 1976 | F | B | SONGCAN | |||
| ZOBRIDE | 1977 | F | BCH | SHORT STOP | |||
| ARMENDARIZ | 1978 | M | B | CINQUALE | |||
| BARBAZ | 1979 | F | B | BOURBON | |||
| CAICOS FA | 1980 | M | B | BOURBON | 1.16.4 | € 145.460,00 | |
| FULL FA | 1983 | M | B | SCAPEGOAT | 1.21.4 | € 2.562,00 | |
| GUN POINT | 1984 | M | B | BOURBON | 1.19.1 | € 24.620,00 | |
| IN SOCIETY | 1985 | F | B | MARENGO HANOVER | 1.22.8 | € 434,00 | |
| MAMBO TROTTER | 1987 | M | B | CROWN'S CRISTY | 1.18.3 | € 27.201,00 | |
| OASI TROTTER | 1989 | F | B | ARGO VE | 1.20.6 | € 2.262,00 | |
| PORTOS TROTTER | 1990 | M | B | CROWN'S CRISTY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...