Genealogie
CINQUALE
torna suGenealogia
torna suClassiche per CINQUALE | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1905 | 1 | Gran Premio d'Europa |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINQUALE | 1962 | M | S | ORIOLO | 1.17.9 | ||
BADRENAR | 1964 | C | S | SCOTCH DEAN | |||
CODRENAR | 1965 | M | B | DIPLOMAT HANOVER | |||
DEVOLUTANAR | 1966 | F | B | QUICK SONG | |||
FANAR | 1968 | M | SRAB | ORIOLO | |||
JONATHAN | 1969 | M | SRAB | NIKE HANOVER | |||
MADRENAR | 1972 | M | B | QUOTIDIANO | |||
NAFNAR | 1973 | F | B | QUOTIDIANO | |||
ARANCIO | 1974 | M | S | TABRIZ |
Seconda Madre: GRANDE GLORIA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALVANA | 1943 | F | B | SPENCER MC ELWYN | |||
GALVANINA | 1947 | F | B | SPENCER MC ELWYN | |||
MADREPORA | 1954 | F | B | MC LIN HANOVER | |||
RAUCA | 1957 | F | B | MISTERO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE GLORIA | 1934 | F | B | GREAT NIGHT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...