Genealogie
MANDRAGOLA PL
torna suCodice: AM0225
Sesso: F
Data di nascita: 24-04-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suClassiche per MANDRAGOLA PL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2009 | 1 | Gran Premio Marche |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | TROPICANA LUIS | F | B | GANYMEDE | 1.14.1 | € 27.373,00 |
2013 | UGANDA LUIS | F | b | CANTAB HALL | 1.14.9 | € 15.483,00 |
2014 | VIRTUOSO LUIS | M | SELF POSSESSED | 1.11.1 | € 178.873,00 | |
2016 | ALLEGRA LUIS | F | GANYMEDE | 1.11.5 | € 88.916,00 | |
2017 | BAUCINA LUIS | F | LOVE YOU | 1.14.3 | € 19.377,00 | |
2020 | EPICURO LUIS | M | B | UP AND QUICK | 1.14.1 | € 13.747,00 |
2021 | FANTASIA LUIS | F | B | MAHARAJAH | 1.13.1 | € 19.674,00 |
2023 | ILIADE LUIS | F | B | NUNCIO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIATOMEA PL | 2000 | F | B | FRIENDLY FACE | 7 | 1.15.2 | € 40.105,00 |
GALADRIER PL | 2003 | F | B | SUPERGILL | 1.14.3 | ||
IANEZ PL | 2004 | M | B | SUPERGILL | 20 | 1.12.4 | € 195.999,00 |
LINBA PL | 2005 | F | B | GENERAL NOVEMBER | 11 | 1.14.7 | € 50.565,00 |
MANDRAGOLA PL | 2006 | F | BO | SUPERGILL | 3 | 1.13.1 | € 60.085,00 |
PAT LASER | 2009 | M | B | SUPERGILL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESANA DRA | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 1.20.4 | € 20.643,00 | |
SILEA DRA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 7 | 1.16.0 | € 86.039,00 |
TITAN DRA | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 22 | 1.13.4 | € 468.643,00 |
UNMASTINO DRA | 1994 | M | B | DARIF EFFE | 1.19.2 | € 6.889,00 | |
VILLORBA DRA | 1995 | F | B | NEVAIO | |||
ZENSON DRA | 1996 | M | B | INDRO PARK | 12 | 1.15.7 | € 53.456,00 |
ARCADE DRA | 1997 | F | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.3 | € 78.394,00 |
BADOERE DRA | 1998 | M | B | RECORD OK | 10 | 1.15.5 | € 80.636,00 |
COMMANDO DRA | 1999 | M | B | ROYAL TROUBADOR | |||
ELEUSI DRA | 2001 | M | B | MUSCLES YANKEE | 4 | 1.16.2 | € 16.484,00 |
FREUND DRA | 2002 | F | B | SUPERGILL | 11 | 1.12.8 | € 65.122,00 |
GAGLIARDA DRA | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | |||
IAVA DRA | 2004 | F | B | SOLAR EFFE | 1.15.3 | € 486,00 | |
OLIMPO DRA | 2008 | M | B | SOLAR EFFE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPPA DRA | 1986 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.19.6 | € 2.213,00 | |
ORSAGO DRA | 1989 | M | B | PREMIUM LOBELL | 8 | 1.16.6 | € 66.848,00 |
RICH BLUE | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD | |||
SERPENTINA | 1992 | F | B | LURABO BLUE | |||
VOSTELLA | 1995 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...