Genealogie
FORTUNE AS
torna suCodice: AF4621
Sesso: F
Data di nascita: 20-04-2002
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS
Stallone: TENOR DE BAUNE
Fattrice: JADE'S TIARA
Record: 1.14.4
Premi: € 52.118,00
Vittorie: 5
Piazzamenti: 15
Genealogia
torna suClassiche per FORTUNE AS | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | Gran Premio Allevatori, filly |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | PANAMA AS | F | B | S J'S PHOTO | 1.13.5 | € 38.896,00 |
| 2010 | RIVIERA AS | F | B | CANTAB HALL | 1.12.5 | € 171.634,00 |
| 2011 | SHOSHOLOZA AS | F | B | BROADWAY HALL | 1.16.2 | € 7.476,00 |
| 2015 | ZEALAND AS | F | b | DONATO HANOVER | 1.11.3 | € 123.900,00 |
| 2016 | ALLURE AS | F | DONATO HANOVER | 1.15.9 | € 3.451,00 | |
| 2019 | DUNDEE AS | M | Baio | MAHARAJAH | 1.10.5 | € 244.791,00 |
| 2020 | ECLIPSE AS | M | B | NUNCIO | 1.10.1 | € 206.145,00 |
| 2021 | FOLGORE AS | F | B | DONATO HANOVER | 1.16.2 | € 280,00 |
| 2022 | GUINNESS AS | F | B | DONATO HANOVER | ||
| 2023 | IZOARD AS | M | B | MAHARAJAH | 1.14.6 | € 2.033,00 |
| 2024 | LUNAPOP AS | F | EL IDEAL | |||
| 2025 | MAZZANO AS | M | Baio | TROLLEY |
Prima Madre: JADE'S TIARA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROS ASM | 1997 | M | B | SJ'S PHOTO | 20 | 1.13.1 | € 222.189,00 |
| BRIGATA ASM | 1998 | F | BO | SJ'S PHOTO | 14 | 1.13.1 | € 121.988,00 |
| CERRETO AS | 1999 | M | S | CROWNING CLASSIC | 22 | 1.12.5 | € 142.770,00 |
| EBRO AS | 2001 | M | B | SJ'S PHOTO | 22 | 1.13.8 | € 95.920,00 |
| FORTUNE AS | 2002 | F | BO | TENOR DE BAUNE | 5 | 1.14.4 | € 52.118,00 |
| GUARANA' AS | 2003 | F | BO | SJ'S PHOTO | 6 | 1.13.5 | € 30.171,00 |
| IARAMA AS | 2004 | F | BO | VARENNE | 3 | 1.14.1 | € 19.476,00 |
| MURUROA AS | 2006 | F | B | LEMON DRA | 11 | 1.11.4 | € 280.047,00 |
| OVERTURE AS | 2008 | F | B | VARENNE | |||
| RED AS | 2010 | M | S | TURBO SUND | 2 | 1.19.5 | € 2.340,00 |
| SHIRWAN AS | 2011 | M | B | VARENNE | 4 | 1.13.3 | € 22.669,00 |
| TOBAGO AS | 2012 | F | B | BROADWAY HALL | 1.17.4 | € 1.859,00 |
Seconda Madre: JADE LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESEIGED | 1984 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.11.6 | € 240.927,00 | |
| ARNDON'S GIRL | 1985 | F | B | ARNDON | |||
| JEMINA LOBELL | 1988 | F | BO | SPEEDY SOMOLLI | |||
| CRYSTAL JADE | 1990 | F | B | CRYSTA'S CROWN | |||
| JADE'S TIARA | 1993 | F | B | CRYSTA'S CROWN | 1.16.4 |
Terza Madre: JESSIE COLBY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JES R. HOOT | 1962 | F | BO | HOOT MON | 1.14.5 | ||
| ARTURIAN LOBELL | 1967 | C | B | A.C.'S VIKING | 2.09 | Usd 18.891,00 | |
| JUDY LOBELL | 1968 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.03.1 | Usd 64.572,00 | |
| JESSICA LOBELL | 1969 | F | BO | NOBLE VICTORY | 2.05 | Usd 53.116,00 | |
| JADE LOBELL | 1971 | F | B | NEVELE PRIDE | |||
| JOAN LOBELL | 1973 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| JERRY LOBELL | 1974 | M | B | NOBLE VICTORY | 2.01.1 | Usd 27.549,00 | |
| JUST RALEIGH | 1976 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.05.1 | Usd 3.157,00 | |
| JEFFREY LOBELL | 1977 | C | B | SPEEDY CROWN | 2.08.2 | Usd 1.254,00 | |
| CROWN JESSIE | 1978 | F | BO | SPEEDY CROWN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...