Genealogie
TENOR DE BAUNE
torna suGenealogia
torna suClassiche per TENOR DE BAUNE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1992 | 3 | Grand Prix Anjou-Maine |
| 1992 | 1 | Prix de la Ville de Caen |
| 1991 | 2 | Prix de France |
| 1991 | 1 | Prix de Belgique |
| 1990 | 1 | Prix de Croix |
| 1990 | 1 | Prix Albert Demarcq |
| 1990 | 1 | Prix de l'Etoile |
| 1990 | 1 | Prix Henri Levesque |
| 1990 | 1 | Prix Jockey |
| 1990 | 1 | Prix Ovide Moulinet |
| 1990 | 1 | Prix Robert Auvray |
| 1990 | 1 | Prix Roederer |
| 1989 | 1 | Criterium Continental |
| 1989 | 1 | Prix Phaéton |
| 1989 | 1 | Prix Ephrem Houel |
| 1989 | 1 | Prix Gaston de Wazieres |
| 1989 | 1 | Prix Ariste Hemard |
Produzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOR DE BAUNE | 1987 | M | B | LE LOIR | 1.14.0 | € 1.459.547,00 |
Seconda Madre: OLIVETTE J
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULIVETTE | 1964 | F | B | NICIAS GRANDCHAMP | |||
| VIOLETTE VI | 1965 | F | B | PACHA GRANDCHAMP | 1.20.8 | ||
| COLIVETTE | 1968 | F | B | PACHA GRANDCHAMP | 1.20.0 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVETTE J | 1958 | F | B | CHARDONNERET | 1.11.2 | € 37.466,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...