Genealogie
TOUJOURS GSO
torna suStallone: KICK TAIL
Fattrice: EGIDA PLAY
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CUPIDO GSO | M | b | VOLTIGEUR DE MYRT | 1.12.7 | € 16.629,00 |
| 2019 | DIOMEDE GSO | F | Baio | TIMOKO | 1.15.7 | € 561,00 |
| 2020 | ESPLOSIVO GSO | M | B | MAHARAJAH | 1.15.4 | € 14.496,00 |
| 2021 | FRIDA GSO | F | B | CAMPO BAHIA | 1.13.0 | € 17.623,00 |
| 2023 | INOX GADD | M | B | RINGOSTARR TREB | ||
| 2024 | LATIN LOVER GADD | M | Baio | VICTOR GIO | ||
| 2025 | MILLENIAL GADD | M | Baio | AMBASSADOR HANOVER |
Prima Madre: EGIDA PLAY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIELLES | 2006 | F | B | KICK TAIL | 17 | 1.10.5 | € 731.368,00 |
| NOBLESSES | 2007 | F | B | FULL ACCOUNT | 3 | 1.14.6 | € 14.565,00 |
| PLATONE GSO | 2009 | M | B | L'AS DE BOUSSIERES | 16 | 1.12.2 | € 108.754,00 |
| RAPIDE GSO | 2010 | F | BO | COME ON GRIF | |||
| TOUJOURS GSO | 2012 | F | B | KICK TAIL | |||
| VERY NICE GSO | 2014 | F | L'AS DE BOUSSIERES | 1 | 1.14.4 | € 6.852,00 | |
| ZENONE GSO | 2015 | M | s | L'AS DE BOUSSIERES | 6 | 1.12.8 | € 33.837,00 |
| ALLURE GSO | 2016 | M | LOOK DE STAR | 7 | 1.14.0 | € 21.009,00 |
Seconda Madre: TUBEROSA PL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAVOLO PLAY | 2000 | M | B | PROFUMO OM | 1.24.1 | € 281,00 | |
| EGIDA PLAY | 2001 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| FALCASTRO PLAY | 2002 | M | B | LANCASTER OM | |||
| GITANA PLAY | 2003 | F | B | URONOMETRO | |||
| INVIDIA PLAY | 2004 | F | BO | HUXTABLE HORNLINE | 1.21.8 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUNUS PL | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 21 | 1.15.4 | € 196.444,00 |
| ROSA TEA PL | 1991 | F | B | HOMESICK | |||
| SMERALDO PL | 1992 | M | B | BOURBON | 2 | 1.18.2 | € 9.380,00 |
| TUBEROSA PL | 1993 | F | B | FRIENDLY FACE | 4 | 1.16.6 | € 31.516,00 |
| ULDERICA PL | 1994 | F | B | WAIKIKI BEACH | 10 | 1.18.0 | € 43.911,00 |
| VITIGNO PL | 1995 | M | B | INDRO PARK | 19 | 1.16.5 | € 59.913,00 |
| ZARINA PL | 1996 | F | B | ROYAL PRESTIGE | 1.20.0 | € 833,00 | |
| ASTER PL | 1997 | M | B | INDRO PARK | 3 | 1.17.0 | € 18.631,00 |
| DIOSCURO PL | 2000 | M | B | LEMON DRA | 1 | 1.16.9 | € 8.586,00 |
| EBURNEO PL | 2001 | M | B | FRIENDLY FACE | 13 | 1.14.7 | € 79.070,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...