Genealogie
FULL ACCOUNT
torna suCodice: 904243
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1993
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per FULL ACCOUNT | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1997 | 2 | Criterium Continental |
| 1997 | 3 | Criterium des 4 ans |
| 1997 | 3 | Prix de L'Atlantique |
| 1997 | 1 | Prix de Milan |
| 1997 | 1 | Prix Gaston de Wazieres |
| 1997 | 3 | Prix Paul Leguerney |
| 1997 | 1 | Prix Jules Thibault |
| 1996 | 1 | Prix Maurice de Gheest |
| 1996 | 2 | Prix Paul Karle |
| 1996 | 2 | Prix Paul Viel |
| 1996 | 1 | Prix Pierre Plazen |
| 1996 | 2 | Prix Victor Regis |
| 1996 | 2 | Treåringseliten |
| 1996 | 1 | Prix Henri Cravoisier |
| 1996 | 1 | Prix Jacques Vauloge |
| 1996 | 1 | Prix de Rome |
| 1996 | 3 | Criterium des Jeunes |
| 1996 | 3 | Prix Abel Bassigny |
| 1996 | 2 | Prix Albert Viel |
| 1996 | 1 | Prix de Berlin |
Produzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL ACCOUNT | 1993 | M | BO | PASSIONNANT | 1.13.2 | € 741.333,00 |
Seconda Madre: HERA DE BELLOUET
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERA | 1979 | F | B | TONY M | |||
| OCRE ET VERTE | 1980 | F | B | DUC DE VRIE | |||
| PLAYA | 1981 | F | B | FAKIR DU VIVIER | |||
| UKRAINKA | 1986 | F | B | FAKIR DU VIVIER |
Terza Madre: LOLA DE BELLOUET
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRA DE BELLOUET | 1963 | F | B | JUSSIEU | |||
| BELLOUET | 1967 | M | B | PALEO | 1.18.4 | ||
| DUC DE BELLOUET | 1969 | M | S | HORUS L | |||
| HERA DE BELLOUET | 1973 | F | B | PALEO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...