Genealogie
BELLOUET
torna suCodice: 105490
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1967
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per BELLOUET | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2 | Europa |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA DES LIGNERIES | F | B | ||||
| 1973 | HEROS DU CADRAN | M | B | ROSEE DE PRAPIN | 1.19.9 | € 181.768,00 |
| 1974 | IMERA | F | B | ACTUALITE | ||
| 1975 | JANIE DE LA PLESSE | F | SRAB | PETITE ETOILE C | ||
| 1976 | KADIRA | F | B | DECADIE | ||
| 1976 | KASSITE | F | S | ALGAZELLE A | ||
| 1977 | LADY DE SIENNE | F | B | RED ARROW | ||
| 1978 | HELLOUET | M | B | UGIA | 1.19.0 | |
| 1978 | MARE AU DIABLE | F | B | CREOLE | ||
| 1979 | NEPHELE | F | B | FOLLE SISSI | 1.18.6 | € 53.769,00 |
| 1980 | OREE DU PAS | F | B | TIERCE A COEUR | ||
| 1980 | OBLINE DE L'ARIA | F | B | EPHRATA | ||
| 1981 | BLUETTE D'HILLY | F | B | SIKISS D'HILLY | ||
| 1982 | QUENN D'ATOUT | F | B | BEAUTE D'ATOUT | ||
| 1982 | QUIROLA | F | B | USSANIA | ||
| 1982 | QUERDOWA | F | B | LIKOA | ||
| 1982 | QUARMINA | M | B | ARMIDE | 1.20.0 | |
| 1984 | STARLETTE BEGONIA | F | B | OPHELIA BEGONIA | € 4.345,00 | |
| 1986 | UNIFORME | M | B | GIVE ME | ||
| 1988 | AMARA QUEEN | F | B | JODNESSE | ||
| 1990 | CANADA | M | B | MALDA |
Prima Madre: LOLA DE BELLOUET
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRA DE BELLOUET | 1963 | F | B | JUSSIEU | |||
| BELLOUET | 1967 | M | B | PALEO | 1.18.4 | ||
| DUC DE BELLOUET | 1969 | M | S | HORUS L | |||
| HERA DE BELLOUET | 1973 | F | B | PALEO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOLA DE BELLOUET | 1955 | F | B | EURIPIDE |
Terza Madre: ROSE MARIE IV
torna suAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...