Genealogie
SMASHER
torna suCodice: 423532
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1991
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per SMASHER | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1994 | 2 | Stanley Dancer Trot Elim. |
1994 | 2 | Kentucky Futurity |
1994 | 1 | Matron Stakes, final |
1994 | 2 | New Jersey Sire Stakes |
1994 | 2 | Stanley Dancer Trot, elimination |
1993 | 1 | New Jersey Sire Stakes |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | SOLD ICE | F | B | RAHATZAIT | ||
1996 | TOWEL | M | B | MISS KARAGANDA | ||
1996 | YLVA BRODDA | F | B | YVONNE M. | Sek 736.800,00* | |
1997 | TWIGS JOY | F | B | TWIGS NISSAN ROAD | 1.16.5 | KSV 330.603,00* |
1998 | ANGEL MANT | F | B | STEVIE NICKS | ||
1998 | PRINCESS DALINGE | F | B | HALLO EGEKAER | 1.14.4 | € 31.254,00 |
1999 | PICADORA | F | B | PICA BEAR | 1.13.3 | € 15.547,00 |
2000 | SCOTTELINA | F | B | REMINGTON DOLL | Sek 29.100,00* | |
2001 | EVIL PLAY | M | B | TW KATE | 1.15.4 | € 891,00 |
2003 | GRANDEUR FONT | M | B | LADY ESSIE | 1.12.9 | € 17.716,00 |
2003 | GALETTEUX | M | B | ULTIMORA PAR | ||
2003 | GIOCONDA CANF | F | B | SOIAZ | ||
2004 | REGENT CABON | M | B | KRAMER SAMBA | ||
2004 | ILLINOIS FONT | M | B | SAVANE | ||
2004 | INK PINK FONT | M | B | TRAPPOLA FONT | 1.16.1 | € 24.114,00 |
2011 | MARIANNE LADAY | F | B | PAME HAMMERING |
Prima Madre: FIESTA BOWL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMASHER | 1991 | M | B | VALLEY VICTORY | 1.55.4 | Usd 514.567,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GATOR BOWL | 1976 | M | BO | SUPER BOWL | 1.13.3 | € 167.879,00 | |
BOWL GAME | 1979 | M | B | SUPER BOWL | |||
FIESTA BOWL | 1980 | F | B | SUPER BOWL | |||
MASTER WILLIE | 1982 | M | BO | SUPER BOWL | |||
SO TRUE | 1992 | F | B | ARMBRO GOAL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERENGETI | 1971 | F | B | SPEEDY SCOT | 2.04 | Usd 12.008,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...