Genealogie
CHILI KHAN
torna suCodice: 994051
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1996
Nazionalità: SWE
Stallone: GIANT CHILL
Fattrice: STEVIE NICKS
Genealogia
torna suClassiche per CHILI KHAN | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2000 | 2 | UTTAGNINGSLOPP DERBYSTOET |
1999 | 3 | Breeders´ Crown |
1999 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
1999 | 1 | E3 Långa Stoklass, uttagning |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | KHAMSIN | F | B | ZOOT SUIT | ||
2004 | LONG DISTANCE | F | B | ZOOT SUIT | 1.18.2 | SEK 16.500,00* |
2005 | MAHARAJAH | M | B | VIKING KRONOS | 1.10.3 | € 2.607.614,00 |
2008 | PASHA | M | B | VIKING KRONOS | 1.18.2 | € 369,00 |
2009 | QUO VADIS | M | B | VARENNE | ||
2010 | RANI | F | B | VIKING KRONOS | ||
2012 | TAJ MAHAL | F | B | VIKING KRONOS | ||
2013 | UPOSATHA | F | B | CREDIT WINNER | 1.14.4 | € 2.157,00 |
2014 | VAKEEL | M | B | ZOLA BOKO | ||
2019 | EMIR | C | B | FROM ABOVE | 1.14.0 | € 8.349,00 |
Prima Madre: STEVIE NICKS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILI KHAN | 1996 | F | B | GIANT CHILL | |||
ANGEL MANT | 1998 | F | B | SMASHER | |||
LA CUENTA | 1999 | F | B | SPEEDY TOMALI | 1.14.6 | SEK 347.050,00 | |
CHARMI MANT | 2000 | F | B | SPOTLITE LOBELL | 1.15.9 | SEK 81.700,00 | |
MARO KHAN | 2001 | C | B | TURBO THRUST | 1.15.4 | + SEK 270.500,00 | |
TEQUILA ORO | 2002 | F | B | SPOTLITE LOBELL | 1.18.0 | SEK 23.025,00 |
Seconda Madre: VASTERBO CHEETA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVIE NICKS | 1990 | F | B | TIBUR | 1.18.7 | SEK 5.500,00 |
Terza Madre: MI AMIGA BUTCH
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARZAN VASTERBO | 1978 | C | B | BEEF'N BOTTLE | |||
KORAK VASTERBO | 1979 | M | BO | BEEF'N BOTTLE | |||
VASTERBO CHEETA | 1982 | F | BO | ACTIVE BOWLER | |||
VASTERBO AMIGA | 1983 | F | B | FROSTED YANKEE | 1.17.2 | € 3.657,00 | |
VASTERBO FRIEND | 1984 | F | BO | SPEEDY SPIN | |||
VASTERBO AMIE | 1985 | F | BO | ZOOT SUIT | |||
VASTERBO MATE | 1988 | F | B | BOLD VIGIL | |||
VASTERBO AMIGO | 1989 | M | B | LARABELLO | |||
VASTERBO QUERIDAMI | 1990 | F | B | ROSALIND'S GUY | |||
VASTERBO MI AMIGA | 1992 | F | B | SPOTLITE LOBELL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...