Genealogie
CRYSLER CASH
torna suGenealogia
torna suClassiche per CRYSLER CASH | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2002 | 1 | Gran Premio Carlo Cacciari, filly |
2002 | 1 | Gran Premio Citta' di Napoli, filly |
2002 | 1 | Gran Premio Nazionale, filly |
2002 | 2 | Oaks Del Trotto |
2002 | 2 | Premio Veneto |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NEW CASH | F | B | SUPER ARNIE | 1.13.1 | € 64.359,00 |
2009 | PRIMULA CASH | F | B | DAGUET RAPIDE | 1.14.1 | € 22.683,00 |
2012 | TRIVET CASH | M | B | NAD AL SHEBA | 1.13.3 | € 66.037,00 |
2015 | ZEUS CASH | M | b | LEBEN RL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILE ONE CASH | 1997 | F | B | DOWNTOWN MAN | |||
BARILE CASH | 1998 | M | B | SOMOLLISON | |||
CRYSLER CASH | 1999 | F | B | TOSS OUT | 10 | 1.14.1 | € 197.301,00 |
DEALING CASH | 2000 | F | B | CUMIN | 1.21.4 | € 335,00 | |
EROE CASH | 2001 | M | S | TOSS OUT | 2 | 1.16.9 | € 16.463,00 |
GIOGA CASH | 2003 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.14.3 | € 30.380,00 |
IRACONDA CASH | 2004 | F | B | SUPERGILL | |||
LAW CASH | 2005 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
NIGHT CASH | 2007 | F | B | NAGLO | |||
PILGRIM CASH | 2009 | M | B | TURBO SUND | 5 | 1.13.7 | € 25.439,00 |
Seconda Madre: BRETAGNA FC
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILONA FC | 1985 | F | B | WAYMAKER | 1.18.1 | € 22.832,00 | |
LONG FC | 1986 | M | B | PERIDOT PRIDE | |||
MARILYN FC | 1987 | F | B | SILENT ADMIRER | |||
NABILA FC | 1988 | F | B | DANCE MARATHON | 1.17.6 | € 18.408,00 | |
ODESSA FC | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | 11 | 1.16.6 | € 82.139,00 |
PURCITA JET | 1990 | F | B | HOMESICK | |||
RAGUSA JET | 1991 | F | B | PARK AVENUE JOE | 11 | 1.16.2 | € 76.411,00 |
SOLE D'ORIENT | 1992 | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.19.3 | € 713,00 | |
TIDEO D'ORIENT | 1993 | M | B | CALLIT | 1 | 1.19.9 | € 6.795,00 |
URAWA D'ORIENT | 1994 | F | B | WAIKIKI BEACH | 1.20.8 | € 1.463,00 | |
UBI CONSISTAM EST | 2013 | M | B | ZOLA BOKO | 1.20.8 | € 1.463,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGENO | 1974 | M | S | DORIFORO | 1.16.8 | ||
CURMILIACA | 1975 | F | B | PHILISTINE | |||
ZAIS | 1976 | M | B | MARLU PRIDE | |||
ANTOLOGIA | 1977 | F | B | NEVELE MAJOR | |||
BRETAGNA FC | 1979 | F | B | QUICK SONG | |||
CECIL FC | 1980 | F | B | DORIFORO | |||
DIXIE FC | 1981 | F | B | WAYMAKER | 1.16.2 | € 144.917,00 | |
GLAMOUR FC | 1984 | F | B | WAYMAKER | 1.16.5 | € 77.324,00 | |
LIZZIE FC | 1986 | F | B | GATOR BOWL | 1.19.5 | € 11.186,00 | |
MACK FC | 1987 | M | B | ZEBU | 8 | 1.17.1 | € 98.478,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...