Genealogie
NICOL GRAD
torna suCodice: AN3542
Sesso: F
Data di nascita: 14-02-2007
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ABANO CIS | M | NAPOLEON | 1.13.3 | € 61.653,00 | |
2017 | BONITA CIS | F | LEBEN RL | 1.15.3 | € 5.400,00 | |
2018 | CICO VEZ | M | b | IDEALE LUIS | ||
2019 | DEVIL VEZ | M | Baio | ROTARY OK | 1.17.0 | € 1.027,00 |
2020 | ERAGON VEZ | M | B | NAPOLEON BAR | 1.15.8 | € 3.683,00 |
2021 | FLOR VEZ | F | B | RINGOSTARR TREB |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKUSEIRA GRAD | 2000 | F | B | GIN GIUS | |||
ENJOY GRAD | 2001 | M | B | SUPER ARNIE | 3 | 1.16.2 | € 24.339,00 |
FLECHA GRAD | 2002 | F | S | DIAMOND WAY | 10 | 1.16.4 | € 42.373,00 |
GASSER GRAD | 2003 | M | B | GIN GIUS | |||
LUDMILLA GRAD | 2005 | F | B | CROWNING CLASSIC | 1.16.4 | € 6.025,00 | |
MACHO GRAD | 2006 | M | B | SUPER ARNIE | 4 | 1.16.7 | € 19.331,00 |
NICOL GRAD | 2007 | F | B | SUPER ARNIE | 14 | 1.14.4 | € 72.316,00 |
OCCHINERI GRAD | 2008 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | 1.16.7 | € 10.970,00 | |
PERSEUS GRAD | 2009 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | |||
SBIRULINO GRAD | 2011 | M | BO | ELDGRADO BI | 28 | 1.13.1 | € 76.265,00 |
TUTTANERA GRAD | 2012 | F | BO | ELDGRADO BI | 2 | 1.15.1 | € 14.416,00 |
Seconda Madre: MOROSITA MV
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSANA RAB | 1991 | F | B | WAIKIKI BEACH | 7 | 1.17.0 | € 66.990,00 |
SIRIO RAB | 1992 | M | B | NEIL HANOVER | |||
TETIDE RAB | 1993 | F | B | MANGROVE | 7 | 1.18.1 | € 32.012,00 |
ULMA RAB | 1994 | F | B | HOMESICK | 10 | 1.17.4 | € 50.576,00 |
VEJANA RAB | 1995 | F | B | EMBASSY LOBELL | 15 | 1.15.5 | € 139.406,00 |
ZOOGIN RAB | 1996 | M | B | CROWNING POINT | |||
AVRIL RAB | 1997 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
BEGONIA RAB | 1998 | F | B | SOMOLLISON | 1.18.8 | € 1.934,00 | |
DALI' RAB | 2000 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
FEDRA RAB | 2002 | F | B | DIAMOND WAY |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGENORE | 1978 | M | B | QUINTERIO | |||
BESAICA | 1979 | F | B | SQUALO | |||
CARTOCCIO | 1980 | M | BCH | DAZZLING SPEED | |||
DONDOLO MV | 1981 | M | B | SQUALO | |||
FORESTANO MV | 1983 | M | B | BOURBON AND SODA | |||
GERUNDIO MV | 1984 | M | B | NEVELE RASCAL | 1.19.2 | € 30.042,00 | |
ILGA MV | 1985 | F | B | ARGO VE | 1.17.5 | € 41.622,00 | |
LUCREZIA MV | 1986 | F | B | ORVIETO | |||
MOROSITA MV | 1987 | F | B | ARGO VE | |||
OTLANTO MV | 1989 | M | B | CHORUS MASTER | |||
RUSTICO | 1991 | M | B | SUPER FAST | |||
SONIA MV | 1992 | F | B | SUPER FAST |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...