Genealogie
DOLIANA
torna suCodice: AD4627
Sesso: F
Data di nascita: 27-05-2000
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. LAGUNARE SAS
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | OVER DEL SASSETO | M | BO | ALLISON HOLLOW | 1.15.3 | € 4.725,00 |
| 2010 | RAMONA DE GLERIS | F | B | PESO DEL NORD | ||
| 2011 | SOIFON DE GLERIS | F | B | PESO DEL NORD | 1.20.4 | € 198,00 |
| 2012 | TAMARA DE GLERIS | F | B | PESO DEL NORD | 1.17.5 | € 791,00 |
| 2016 | ASTRO DE GLERIS | M | GHIACCIO DEL NORD | 1.12.1 | € 27.422,00 | |
| 2017 | BAXTER DE GLERIS | M | NESTA EFFE | 1.25.6 | € 187,00 | |
| 2018 | CARLINA DE GLERIS | F | b | LEBEN RL | 1.14.2 | € 13.637,00 |
| 2019 | DEXTER DE GLERIS | M | Baio | NESTA EFFE | 1.18.5 | € 187,00 |
| 2020 | ELIOT DE GLERIS | M | GHIACCIO DEL NORD |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGIGIA | 1989 | F | B | MARENGO HANOVER | 8 | 1.18.2 | € 45.563,00 |
| PANEZIO | 1990 | M | B | MANGROVE | 4 | 1.17.6 | € 42.097,00 |
| RED AND TOBY | 1991 | M | B | HOMESICK | 9 | 1.17.9 | € 38.267,00 |
| SICURISSIMA | 1992 | F | B | GATOR BOWL | |||
| TROLLEYBUS | 1993 | M | B | FLORIDA PRO | 4 | 1.18.6 | € 18.453,00 |
| URIZAZA | 1994 | F | B | CROWN'S CRISTY | 2 | 1.20.0 | € 9.892,00 |
| VATANGO | 1995 | M | B | PARK AVENUE JOE | 9 | 1.17.4 | € 54.289,00 |
| ZESTIGLIA | 1996 | F | B | LINDY'S CROWN | 1 | 1.20.1 | € 4.670,00 |
| BOSFORO | 1998 | M | BO | PARK AVENUE JOE | 7 | 1.16.4 | € 31.191,00 |
| DOLIANA | 2000 | F | B | NADIR LB | 7 | 1.14.4 | € 31.322,00 |
| EXOTIC FLOWER | 2001 | F | BO | ATAS FIGHTER L. | 1.19.3 | € 3.159,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSTIGLIA | 1981 | F | BO | QUALTO | 1.18.1 | € 55.344,00 | |
| FELUSSOV | 1983 | M | B | QUALTO | 1.15.5 | € 142.194,00 | |
| GHENZIA | 1984 | F | B | HONOR RODNEY | 1.19.1 | € 11.240,00 | |
| MASANDA | 1987 | F | B | BION DI JESOLO | |||
| PENGA | 1990 | F | B | LASS QUICK | 6 | 1.16.4 | € 73.043,00 |
| RONY | 1991 | M | B | LARABELLO | 1.19.9 | € 1.992,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINHOSA | 1976 | F | B | LUCY'S VICTORY | |||
| AMMIMONE | 1978 | F | B | BOURBON | |||
| BOSSOLO | 1979 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| COLOSSALE | 1980 | M | BCH | BOURBON | 1.18.2 | € 21.051,00 | |
| DARDANA PRAD | 1981 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| FELICIANA PRAD | 1983 | F | B | SHORT STOP | |||
| GAMBLER PRAD | 1984 | M | B | BOURBON | 1.18.7 | € 35.532,00 | |
| INGEMAR PRAD | 1985 | M | B | ETIS | |||
| LUDMILLA PRAD | 1986 | F | B | ETIS | |||
| MELISA FD | 1987 | F | B | SUREFIRE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...