Genealogie
ALLISON HOLLOW
torna suCodice: 071970
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1994
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per ALLISON HOLLOW | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2003 | 3 | Gran Premio Costa Azzurra |
2003 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
2002 | 3 | Gran Premio Due Mari |
2002 | 3 | Gala Internazionale Del Trotto |
2002 | 2 | Gran Premio Basilio Matti |
2002 | 2 | Gran Premio Duomo |
2002 | 2 | Gran Premio Ponte Vecchio |
2002 | 2 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
2001 | 3 | Heat 1 |
2001 | 2 | Gran Premio Duomo |
2001 | 2 | Gran Premio Della Lotteria |
2001 | 1 | Gran Premio Ivone Grassetto |
2000 | 3 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
2000 | 1 | Gran Premio Ivone Grassetto |
1997 | 1 | Charles Smith Memorial |
1997 | 1 | Currier And Ives |
1997 | 3 | New Jersey Sire Stakes |
1996 | 1 | Valley Victory |
1996 | 2 | Kördes ej |
1996 | 2 | New Jersey Sire Stakes |
Produzione | torna su |
Prima Madre: MEADOW MARILYN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT ICON | 1982 | M | B | AMERICAN WINNER | 1.58.1 | Usd 6.618,00 | |
ALLISON HOLLOW | 1994 | M | B | SUPERGILL | 1.56.3 | Usd 371.928,00 | |
REBECCA RIDGE | 1995 | F | B | SUPER BOWL | 2.04 | Usd 7.594,00 | |
ALLAMERICANMARILYN | 1996 | F | B | AMERICAN WINNER | 1.16.9 | ||
BEYOND KOSMOS | 1997 | M | B | SIERRA KOSMOS | 1.58.1 | Usd 89.196,00 | |
MALOMAR MAN | 2000 | M | B | MALABAR MAN | 1.54.2 | Usd 96.018,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEADOW SAILFISH | 1986 | C | B | BONEFISH | |||
MEADOW HEATHER | 1988 | F | B | ARNDON | 1.14.6 | ||
MEADOW MARILYN | 1989 | F | B | ARNDON | |||
SAKRA VICTORY | 1992 | F | BO | PRAKAS | 1.10.0 | ||
FOXY SAKRA | 1994 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.18.3 | ||
PHIL DIAMANT | 1996 | M | B | ROYAL TROUBADOR |
Terza Madre: MEADOW FLOWER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GETTING EVEN | 1976 | M | B | SPEEDY CROWN | |||
HOLD ME | 1978 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.07.3 | Usd 17.707,00 | |
GETTING AHEAD | 1980 | M | B | SPEEDY CROWN | |||
WATCH MY DUST | 1982 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.3 | Usd 86.699,00 | |
JAZZME | 1986 | F | B | JAZZ COSMOS | 1.59.4 | Usd 115.747,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...