Genealogie
FENICIA BI
torna suCodice: AF1017
Sesso: F
Data di nascita: 05-03-2002
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Stallone: TOSS OUT
Fattrice: ZINDA LAKSMY
Record: 1.13.3
Premi: € 144.429,00
Vittorie: 18
Piazzamenti: 47
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SCHEGGIA RL | F | B | GANYMEDE | ||
| 2012 | TURBINE RL | M | B | FELIX DEL NORD | 1.17.0 | € 102,00 |
| 2015 | ZEPPELIN RL | M | bo | LEBEN RL | ||
| 2016 | AD SIDERA RL | F | MAGO D'AMORE | 1.18.9 | € 306,00 | |
| 2018 | CANALETTO RL | M | b | NESTA EFFE | 1.14.5 | € 11.850,00 |
| 2019 | DORA RL | F | Baio | LEBEN RL |
Prima Madre: ZINDA LAKSMY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENICIA BI | 2002 | F | BO | TOSS OUT | 17 | 1.13.3 | € 144.429,00 |
| GILDA BI | 2003 | F | BO | SUPERGILL | 14 | 1.12.1 | € 82.506,00 |
| INDIOS BI | 2004 | M | B | TOSS OUT | 3 | 1.15.6 | € 21.561,00 |
| LA CHICCA BI | 2005 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.15.3 | € 13.303,00 |
| MIRO' BI | 2006 | M | B | TOSS OUT | 11 | 1.13.5 | € 49.704,00 |
| NEW ZEALAND BI | 2007 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.14.9 | € 19.249,00 |
| SHARK JACK | 2011 | M | B | TOSS OUT | 1.18.1 | € 260,00 | |
| ZAR JACK | 2015 | M | b | EQUINOX BI | 11 | 1.13.2 | € 30.108,00 |
Seconda Madre: TITILLATING
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEACE KRONOS | 1990 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.13.0 | € 571.118,00 |
| RAJA' LAKSHMI | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 11 | 1.16.8 | € 28.639,00 |
| SURYA LAKSMY | 1992 | F | B | FLORIDA PRO | 1.20.3 | € 852,00 | |
| TANIT LAKSMY | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | 1 | 1.17.1 | € 24.784,00 |
| VIVEK LAKSMY | 1995 | M | B | FRIENDLY FACE | 28 | 1.15.5 | € 137.019,00 |
| ZINDA LAKSMY | 1996 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 3 | 1.15.8 | € 7.205,00 |
| AMIT LAKSMY | 1997 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| DANTE KRONOS | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| GIOY LAKSMY | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 1 | 1.16.5 | € 5.868,00 |
| LA TITTI BI | 2005 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.15.3 | € 22.714,00 |
| NAORA BI | 2007 | F | BO | TOSS OUT | 9 | 1.12.6 | € 81.759,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTULACA | 1980 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| CLASICA | 1981 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.04.4 | Usd 3.977,00 | |
| ALTHEA | 1983 | F | MO | SPEEDY CROWN | 1.58 | Usd 8.677,00 | |
| TITILLATING | 1986 | F | BO | MYSTIC PARK | |||
| SPUN HONEY | 1987 | F | BO | MYSTIC PARK | |||
| PRACTICAL IMAGE | 1988 | M | B | PRAKAS | |||
| ELUSIVE AMBER | 1989 | F | B | PRAKAS | 2.00.4 | Usd 3.105,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...