Genealogie
IDEAL DU NOBEL
torna suStallone: OWEN CR
Fattrice: BAUCINA LUIS
Genealogia
torna suPrima Madre: BAUCINA LUIS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEAL DU NOBEL | 2023 | F | B | OWEN CR |
Seconda Madre: MANDRAGOLA PL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TROPICANA LUIS | 2012 | F | B | GANYMEDE | 5 | 1.14.1 | € 27.374,00 |
UGANDA LUIS | 2013 | F | b | CANTAB HALL | 3 | 1.14.9 | € 15.483,00 |
VIRTUOSO LUIS | 2014 | M | SELF POSSESSED | 33 | 1.11.1 | € 180.301,00 | |
ALLEGRA LUIS | 2016 | F | GANYMEDE | 20 | 1.11.5 | € 90.412,00 | |
BAUCINA LUIS | 2017 | F | LOVE YOU | 5 | 1.14.4 | € 19.377,00 | |
EPICURO LUIS | 2020 | M | B | UP AND QUICK | 4 | 1.14.1 | € 13.537,00 |
FANTASIA LUIS | 2021 | F | B | MAHARAJAH | 4 | 1.13.1 | € 19.674,00 |
ILIADE LUIS | 2023 | F | B | NUNCIO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIATOMEA PL | 2000 | F | B | FRIENDLY FACE | 10 | 1.15.3 | € 48.343,00 |
GALADRIER PL | 2003 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.14.3 | € 36.675,00 |
IANEZ PL | 2004 | M | B | SUPERGILL | 24 | 1.12.4 | € 238.038,00 |
LINBA PL | 2005 | F | B | GENERAL NOVEMBER | 12 | 1.14.7 | € 53.238,00 |
MANDRAGOLA PL | 2006 | F | BO | SUPERGILL | 3 | 1.13.1 | € 61.041,00 |
PAT LASER | 2009 | M | B | SUPERGILL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...