Genealogie
TROPICANA LUIS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FOR TROPICAL | F | B | NAPOLEON BAR | ||
2023 | INCANTATOR | M | B | VICTOR GIO |
Prima Madre: MANDRAGOLA PL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TROPICANA LUIS | 2012 | F | B | GANYMEDE | 5 | 1.14.1 | € 27.373,00 |
UGANDA LUIS | 2013 | F | b | CANTAB HALL | 3 | 1.14.9 | € 15.483,00 |
VIRTUOSO LUIS | 2014 | M | SELF POSSESSED | 33 | 1.11.1 | € 178.873,00 | |
ALLEGRA LUIS | 2016 | F | GANYMEDE | 20 | 1.11.5 | € 88.916,00 | |
BAUCINA LUIS | 2017 | F | LOVE YOU | 5 | 1.14.3 | € 19.377,00 | |
EPICURO LUIS | 2020 | M | B | UP AND QUICK | 4 | 1.14.1 | € 13.747,00 |
FANTASIA LUIS | 2021 | F | B | MAHARAJAH | 4 | 1.13.1 | € 19.674,00 |
ILIADE LUIS | 2023 | F | B | NUNCIO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIATOMEA PL | 2000 | F | B | FRIENDLY FACE | 7 | 1.15.2 | € 40.105,00 |
GALADRIER PL | 2003 | F | B | SUPERGILL | 1.14.3 | ||
IANEZ PL | 2004 | M | B | SUPERGILL | 20 | 1.12.4 | € 195.999,00 |
LINBA PL | 2005 | F | B | GENERAL NOVEMBER | 11 | 1.14.7 | € 50.565,00 |
MANDRAGOLA PL | 2006 | F | BO | SUPERGILL | 3 | 1.13.1 | € 60.085,00 |
PAT LASER | 2009 | M | B | SUPERGILL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESANA DRA | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 1.20.4 | € 20.643,00 | |
SILEA DRA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 7 | 1.16.0 | € 86.039,00 |
TITAN DRA | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 22 | 1.13.4 | € 468.643,00 |
UNMASTINO DRA | 1994 | M | B | DARIF EFFE | 1.19.2 | € 6.889,00 | |
VILLORBA DRA | 1995 | F | B | NEVAIO | |||
ZENSON DRA | 1996 | M | B | INDRO PARK | 12 | 1.15.7 | € 53.456,00 |
ARCADE DRA | 1997 | F | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.3 | € 78.394,00 |
BADOERE DRA | 1998 | M | B | RECORD OK | 10 | 1.15.5 | € 80.636,00 |
COMMANDO DRA | 1999 | M | B | ROYAL TROUBADOR | |||
ELEUSI DRA | 2001 | M | B | MUSCLES YANKEE | 4 | 1.16.2 | € 16.484,00 |
FREUND DRA | 2002 | F | B | SUPERGILL | 11 | 1.12.8 | € 65.122,00 |
GAGLIARDA DRA | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | |||
IAVA DRA | 2004 | F | B | SOLAR EFFE | 1.15.3 | € 486,00 | |
OLIMPO DRA | 2008 | M | B | SOLAR EFFE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...