Genealogie
SILEA DRA
torna suGenealogia
torna suClassiche per SILEA DRA | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1994 | 2 | Gran Premio Allevatori, filly |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIATOMEA PL | F | B | FRIENDLY FACE | 1.15.2 | € 40.105,00 |
2003 | GALADRIER PL | F | B | SUPERGILL | 1.14.3 | |
2004 | IANEZ PL | M | B | SUPERGILL | 1.12.4 | € 195.999,00 |
2005 | LINBA PL | F | B | GENERAL NOVEMBER | 1.14.7 | € 50.565,00 |
2006 | MANDRAGOLA PL | F | BO | SUPERGILL | 1.13.1 | € 60.085,00 |
2009 | PAT LASER | M | B | SUPERGILL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESANA DRA | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 1.20.4 | € 20.643,00 | |
SILEA DRA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 7 | 1.16.0 | € 86.039,00 |
TITAN DRA | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 22 | 1.13.4 | € 468.643,00 |
UNMASTINO DRA | 1994 | M | B | DARIF EFFE | 1.19.2 | € 6.889,00 | |
VILLORBA DRA | 1995 | F | B | NEVAIO | |||
ZENSON DRA | 1996 | M | B | INDRO PARK | 12 | 1.15.7 | € 53.456,00 |
ARCADE DRA | 1997 | F | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.3 | € 78.394,00 |
BADOERE DRA | 1998 | M | B | RECORD OK | 10 | 1.15.5 | € 80.636,00 |
COMMANDO DRA | 1999 | M | B | ROYAL TROUBADOR | |||
ELEUSI DRA | 2001 | M | B | MUSCLES YANKEE | 4 | 1.16.2 | € 16.484,00 |
FREUND DRA | 2002 | F | B | SUPERGILL | 11 | 1.12.8 | € 65.122,00 |
GAGLIARDA DRA | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | |||
IAVA DRA | 2004 | F | B | SOLAR EFFE | 1.15.3 | € 486,00 | |
OLIMPO DRA | 2008 | M | B | SOLAR EFFE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPPA DRA | 1986 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.19.6 | € 2.213,00 | |
ORSAGO DRA | 1989 | M | B | PREMIUM LOBELL | 8 | 1.16.6 | € 66.848,00 |
RICH BLUE | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD | |||
SERPENTINA | 1992 | F | B | LURABO BLUE | |||
VOSTELLA | 1995 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGRITA | 1981 | F | B | GRANIT | |||
ELEUSI | 1982 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.8 | € 224.560,00 | |
FORMULA UNO | 1983 | F | B | FLUSH | |||
GUGOLA | 1984 | F | B | SUREFIRE HANOVER | |||
INNING DRA | 1985 | M | B | WAYMAKER | 1.17.0 | € 81.394,00 | |
LEMON DRA | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.1 | € 555.289,00 | |
MONFUMO DRA | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 9 | 1.15.9 | € 164.927,00 |
NOMEL DRA | 1988 | M | B | MANGROVE | 9 | 1.17.1 | € 47.199,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...