Genealogie
CATHERINE
torna suCodice: AC2485
Sesso: F
Data di nascita: 21-04-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. DE ROMEDI G. E E.
Stallone: PARK AVENUE JOE
Fattrice: ONANI'
Record: 1.12.7
Premi: € 109.559,00
Vittorie: 16
Piazzamenti: 22
Genealogia
torna suClassiche per CATHERINE | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1905 | 2 | Kentucky Futurity |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | PEPE | M | BO | LINDY LANE | ||
2011 | SIUSI | M | B | PINE CHIP | ||
2012 | TINTO | M | BO | NAPOLEON | 1.10.6 | € 174.447,00 |
2014 | VANNI | M | LOVE YOU | 1.19.7 | € 156,00 | |
2015 | ZIMARRA | F | b | DAGUET RAPIDE | 1.14.1 | € 26.104,00 |
2017 | BRINA | F | b | THE BANK | 1.13.9 | € 19.600,00 |
2018 | CANTICO | M | b | IDEALE LUIS | 1.13.4 | € 29.640,00 |
2019 | DEBORA | F | Baio | ROBERT BI | 1.17.0 | € 2.711,00 |
2020 | EMPIREO | M | OASIS BI | 1.12.8 | € 36.439,00 | |
2022 | GADDO | M | B | OASIS BI | 1.19.1 | € 280,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISIONE DIRETTA | 1995 | F | B | ARNDON | |||
ZIDANE | 1996 | M | B | SUPERGILL | 7 | 1.17.3 | € 19.095,00 |
AMETISTA | 1997 | F | B | CUMIN | 17 | 1.14.8 | € 66.726,00 |
CATHERINE | 1999 | F | B | PARK AVENUE JOE | 16 | 1.12.7 | € 109.559,00 |
ESOTICA | 2001 | F | B | CUMIN | 1.17.3 | € 378,00 | |
FEDAIA | 2002 | F | B | KRAMER BOY | 1.20.0 | € 194,00 | |
GLERIS | 2003 | M | B | STARCHIP ENTRPRISE | 1.19.3 | € 167,00 | |
IFIDE | 2004 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 14 | 1.14.6 | € 40.976,00 |
LANCIOLA | 2005 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
NANIR | 2007 | M | B | VOLOMIST |
Seconda Madre: BRINA D'ASSIA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICARO D'ASSIA | 1985 | M | B | SPEED EXPERT | 1 | 1.17.2 | € 86.064,00 |
LYRIC D'ASSIA | 1986 | F | B | PERSHING | |||
MOON D'ASSIA | 1987 | M | B | COUNT'S PRIDE | 4 | 1.16.1 | € 49.902,00 |
NATALI D'ASSIA | 1988 | F | B | MANGROVE | |||
ONANI' | 1989 | F | B | SPEEDY SPIN | 1.18.0 | € 22.724,00 | |
PRATOLINA | 1990 | F | B | MANGROVE | |||
RUBIERA | 1991 | F | B | PARK AVENUE JOE | 10 | 1.15.8 | € 53.083,00 |
TEATRANTE | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 1.20.9 | € 363,00 | |
ULENIVE | 1994 | F | B | FLORIDA PRO | 2 | 1.17.1 | € 7.887,00 |
VATE | 1995 | M | B | CROWN'S INVITATION | 4 | 1.17.2 | € 16.233,00 |
ZINGARO FELICE | 1996 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
ALLODOLA | 1997 | F | B | CROWN'S INVITATION | 16 | 1.14.4 | € 69.311,00 |
CHERUBINO | 1999 | M | BO | PARK AVENUE JOE | 21 | 1.14.8 | € 85.573,00 |
EDRA | 2001 | F | B | BON VIVANT | 6 | 1.14.6 | € 27.801,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTLEM | 1977 | M | B | SNOW SPEED | |||
ARKAMAZ | 1978 | F | BO | SHORT STOP | |||
BRINA D'ASSIA | 1979 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.2 | € 5.082,00 | |
CHLOE D'ASSIA | 1980 | F | B | CINQUALE | 1.21.2 | € 2.886,00 | |
DUNAI D'ASSIA | 1981 | M | BCAS | ACERO | 1.21.2 | € 2.886,00 | |
ELCE D'ASSIA | 1982 | F | MO | SPEEDY COUNT | |||
FRINE D'ASSIA | 1983 | F | BO | NOBLE MOVE | |||
LISA D'ASSIA | 1986 | F | B | NOBLE MOVE | 1.21.5 | € 2.923,00 | |
MARLON D'ASSIA | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 6 | 1.16.4 | € 114.480,00 |
NEVA JET | 1988 | F | B | SUPER CROWN | 1.18.9 | € 10.365,00 | |
OLMO JET | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
RUBINO BELL | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
SANTHIA BELL | 1992 | F | B | SUREFIRE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...