Genealogie
CUMIN
torna suCodice: 072439
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1987
Nazionalità: USA
Genealogia
torna su| Classiche per CUMIN | torna su | 
| Anno | Piazzamento | Corsa | 
|---|---|---|
| 1989 | 1 | American National | 
| 1989 | 1 | E H Harriman Challenge Cup | 
| 1989 | 1 | John Simpson Memorial | 
| 1989 | 1 | The John Simpson, Sr. Stake | 
| 1989 | 1 | The American National Stake | 
| 1989 | 1 | The E. H. Harriman Challenge T | 
| 1989 | 1 | Hanover-hempt | 
| 1989 | 1 | P. Haughton Mem. Cons. | 
| 1989 | 1 | American-national | 
| 1989 | 1 | Historic - Harriman | 
| Produzione | torna su | 
Prima Madre: GINGER LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF'S SPICE | 1983 | F | B | SUPER BOWL | 1.11.7 | € 827.682,00 | |
| ARMBRO HIBISCUS | 1986 | F | B | COLD COMFORT | |||
| CUMIN | 1987 | M | B | SUPER BOWL | 1.57.1 | $ 150.527,00 | |
| ARMBRO LINGO | 1990 | F | B | SUPER BOWL | 2.02.2 | Usd 990,00 | |
| ARMBRO PROUD | 1994 | F | B | SUPER BOWL | 1.57 | Usd 104.383,00 | |
| ARMBRO VERMOUT | 1998 | F | B | SUPER BOWL | 
Seconda Madre: GENYA HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMIN LOBELL | 1974 | F | BO | SPEEDY CROWN | 2.05.0 | Usd 43.349,00 | |
| GAMBI LOBELL | 1975 | M | BO | SPEEDY CROWN | 2.03.2 | Usd 30.253,00 | |
| GRETCHEN LOBELL | 1976 | F | BO | SPEEDY RODNEY | 2.02 | Usd 55.421,00 | |
| GINGER LOBELL | 1978 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.01.2 | Usd 9.245,00 | |
| GAVIN LOBELL | 1980 | C | B | SPEEDY CROWN | 2.02.2 | Usd 67.197,00 | |
| GARDENIA LOBELL | 1981 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.02.2 | Usd 6.322,00 | |
| GARRETT LOBELL | 1982 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.58.2 | Usd 123.588,00 | |
| ON THE TAKE | 1983 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.57.4 | Usd 232.732,00 | |
| GLADIATOR LOBELL | 1985 | M | B | JOIE DE VIE | |||
| GLOBAL LOBELL | 1987 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.58.4 | Usd 51.834,00 | |
| MALHANA GINDIN | 1989 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.56.4 | Usd 65.000,00 | |
| OSNOBRUCK | 1990 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.16.3 | ||
| RAMOA NOBELL | 1991 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| VICTORIA BIP | 1995 | F | B | CROWNING POINT | 5 | 1.16.8 | € 35.075,00 | 
| ZENYA BIP | 1996 | F | B | CROWNING POINT | |||
| BAZAAR BIP | 1998 | M | B | CROWNING POINT | 
Terza Madre: GLEEFUL HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONNY FROST | 1957 | M | BO | VICTORY SONG | 2.05.3 | Usd 40.202,00 | |
| SPEEDY PRINCESS | 1958 | F | BO | VICTORY SONG | 2.01.3 | Usd 61.639,00 | |
| GLISTEN HANOVER | 1961 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| GERONIMO HANOVER | 1962 | M | B | HOOT MON | 2.05.4 | Usd 5.595,00 | |
| GLEE HANOVER | 1966 | F | B | HOOT MON | 2.05.1 | Usd 40.644,00 | |
| GLADIATOR HANOVER | 1968 | M | BO | SPEEDY COUNT | 1.22.2 | ||
| GONZALES HANOVER | 1970 | C | B | SPEEDY COUNT | 1.21.0 | ||
| GENYA HANOVER | 1971 | F | BO | AYRES | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 