Genealogie
IOLE DI JESOLO
torna suGenealogia
torna suClassiche per IOLE DI JESOLO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1987 | 2 | Gran Premio Allevatori |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | RORY DI JESOLO | F | B | BALTIC SPEED | 1.19.6 | € 5.139,00 |
| 1993 | TAB DI JESOLO | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.8 | € 1.678,00 |
| 1994 | UGLY DI JESOLO | F | B | BALTIC SPEED | 1.17.7 | € 41.818,00 |
| 1995 | VOCE DI JESOLO | M | B | ARNDON | 1.15.4 | € 97.385,00 |
| 1997 | ALERT DI JESOLO | M | B | PROBE | 1.13.7 | € 86.708,00 |
| 1998 | BETTY DI JESOLO | F | B | ARNDON | 1.14.4 | € 94.454,00 |
| 1999 | CARLO DI JESOLO | M | BO | PARK AVENUE JOE | 1.14.4 | € 114.896,00 |
| 2000 | DECO' DI JESOLO | M | B | SOMOLLISON | 1.17.6 | € 10.921,00 |
| 2001 | EARLY DI JESOLO | F | B | CUMIN | 1.15.4 | € 52.830,00 |
| 2002 | FLASH DI JESOLO | M | BO | SUGARCANE HANOVER | 1.15.9 | € 35.719,00 |
| 2004 | IBIZA DI JESOLO | F | B | MR VIC | 1.17.3 | € 10.413,00 |
Prima Madre: LORI DI IESOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLA' DI JESOLO | 1977 | F | B | QUICK SONG | |||
| APE DI JESOLO | 1978 | F | BO | TIMOTHY T | |||
| BORI DI JESOLO | 1979 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| COSA DI JESOLO | 1980 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| DEE DI JESOLO | 1981 | F | SO | DART HANOVER | |||
| EDES DI JESOLO | 1982 | F | S | DART HANOVER | |||
| FREE DI JESOLO | 1983 | M | B | QUICK SONG | 1.18.4 | € 48.101,00 | |
| IOLE DI JESOLO | 1985 | F | B | GATOR BOWL | 1.15.7 | € 93.696,00 | |
| MEGAR BOWL LC | 1987 | F | B | GATOR BOWL | |||
| NEJOR LC | 1988 | M | B | MAJOR LOBELL | |||
| ONICE LC | 1989 | F | B | GATOR BOWL | 1.18.4 | € 6.066,00 | |
| RENATO LC | 1991 | M | B | BOURBON | |||
| SONIA LC | 1992 | F | B | BELMEZ |
Seconda Madre: ODILE DE SASSY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUASSIA DI IESOLO | 1967 | F | B | QUICK SONG | |||
| SHARIF DI IESOLO | 1969 | M | B | QUICK SONG | 1.15.0 | ||
| TOTO DI JESOLO | 1970 | M | BO | QUALTO | 1.18.2 | ||
| LORI DI IESOLO | 1971 | F | BO | ALKI | 1.22.0 | ||
| OKAYAMA | 1974 | F | B | BARBABLU' | |||
| PIAVE BI | 1975 | M | B | MARLU PRIDE | 1.19.1 | ||
| ADILE BI | 1978 | F | BO | MARLU PRIDE |
Terza Madre: HERODIADE DE GR.
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA DE SASSY | 1955 | F | B | ||||
| ODILE DE SASSY | 1958 | F | B | GI | 1.18.4 | ||
| PINTEV DE SASSY | 1959 | F | S | JAKY III | 1.23.0 | ||
| QUIBOU II | 1960 | M | B | ||||
| QUILLE DE SASSY | 1960 | F | S | ||||
| TAQUIN L | 1963 | M | B | ||||
| URTELLO | 1964 | F | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...