Genealogie
VENISE DEL RIO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GORDON DI GIADA | M | B | CREDIT WINNER | 1.17.5 | € 13.090,00 |
| 2004 | ISLA DI GIADA | F | B | INDRO PARK | 1.18.1 | |
| 2005 | LEON DI GIADA | M | S | CUMIN | ||
| 2006 | MIREA DI GIADA | F | B | SUPER ARNIE | 1.15.9 | € 972,00 |
| 2008 | OSCAR DI GIADA | M | B | RUNNING SEA | 1.18.4 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRE DEL RIO | 1992 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 7 | 1.17.2 | € 37.350,00 |
| TRICIA DEL RIO | 1993 | F | B | TEXAS | 8 | 1.17.2 | € 48.359,00 |
| ULIGAN DEL RIO | 1994 | M | B | JOIE DE VIE | 1.23.9 | € 456,00 | |
| VENISE DEL RIO | 1995 | F | B | CROWNING POINT | 3 | 1.14.9 | € 24.489,00 |
| ZIMONA DEL RIO | 1996 | F | B | JOIE DE VIE | 3 | 1.17.1 | € 21.478,00 |
| ACTOS DEL RIO | 1997 | M | B | JOIE DE VIE | 15 | 1.14.1 | € 149.437,00 |
| BINAV DEL RIO | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | 9 | 1.14.9 | € 41.144,00 |
| CRESPO DEL RIO | 1999 | M | B | JOIE DE VIE | 2 | 1.14.9 | € 51.498,00 |
| DYANGO DEL RIO | 2000 | M | B | JOIE DE VIE | 1.19.9 | € 410,00 | |
| ELEA DEL RIO | 2001 | F | B | KRAMER BOY | 7 | 1.16.2 | € 28.274,00 |
| FULVIA DEL RIO | 2002 | F | BO | GENERAL NOVEMBER | 1.18.7 | € 869,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR LADY TS | 1983 | F | B | GHENDERO' | |||
| GUAZZORA | 1984 | F | BO | SPITFIRE HANOVER | 1.19.1 | € 17.294,00 | |
| IMEBEL | 1985 | F | B | GHENDERO' | 1.15.4 | € 149.928,00 | |
| MERIBELL AD | 1987 | F | B | REPLICA | 1.20.1 | € 2.066,00 | |
| NIRBELLE AD | 1988 | F | B | REPLICA | 1.17.1 | € 42.833,00 | |
| OLLIDIANA AD | 1989 | F | B | GHENDERO' | 6 | 1.17.0 | € 66.124,00 |
| RENOIR AD | 1991 | M | B | GATOR BOWL | 9 | 1.16.8 | € 54.966,00 |
| UGOLO FONT | 1994 | M | B | JOIE DE VIE | |||
| VABELLE FONT | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 10 | 1.14.5 | € 39.828,00 |
| ZIC ZIC FONT | 1996 | M | B | CROWNING POINT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABELLE | 1976 | F | B | MR. PRIDE | 1.23.5 | € 124,00 | |
| CERA | 1977 | F | BO | DART HANOVER | |||
| BLUFRE | 1979 | F | BO | KEYSTONE SPARTAN | 1.19.9 | € 1.136,00 | |
| CIPREIDE PL | 1980 | F | B | DARING PRIDE | |||
| DODINO PL | 1981 | M | B | DART HANOVER | 1.14.7 | € 256.736,00 | |
| EFFIMERA PL | 1982 | F | S | DELFO | 1.25.1 | € 155,00 | |
| FAGGIO PL | 1983 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| GINSENG PL | 1984 | M | BO | SHARIF DI IESOLO | 1.21.2 | € 1.549,00 | |
| IUS PL | 1985 | M | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| LILLIBET PL | 1986 | F | B | TOP HANOVER | 1.18.1 | € 21.877,00 | |
| OMBROSA PL | 1989 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.8 | € 16.836,00 | |
| PEONIA PL | 1990 | F | B | ABC FREIGHT | 1 | 1.17.9 | € 21.722,00 |
| RABDOMANTE PL | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...