Genealogie
UDOLINE
torna suCodice: U3503
Sesso: F
Data di nascita: 23-03-1994
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - GUERRIERI VINCENZO FABIO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GOODLINE | F | B | TOSS OUT | 1.23.0 | |
| 2004 | IN SOGNO | M | B | CUMIN | 1.20.4 | |
| 2005 | LOEB | M | B | INDRO PARK | 1.13.2 | € 95.441,00 |
| 2006 | MAGICA TAIL | F | B | KICK TAIL | 1.15.6 | € 28.406,00 |
| 2007 | NEW LOVE | F | B | MR VIC | 1.20.8 | € 536,00 |
| 2009 | PRINCIPE DEI PRED | M | B | CIRDAN |
Prima Madre: GLASSY PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULLO DORO | 1991 | M | B | DONATOZ | |||
| TITTY | 1993 | M | B | DICKS BELL | 3 | 1.19.7 | € 8.144,00 |
| UDOLINE | 1994 | F | B | BON VIVANT | 9 | 1.16.2 | € 22.342,00 |
| VIVALDI THY | 1995 | M | B | COUGAR LOBELL | |||
| ZURLO THY | 1996 | M | B | CROWN'S CRISTY | |||
| AMARENA | 1997 | F | B | ZEBU | 7 | 1.18.2 | € 17.462,00 |
| CHERRY | 1999 | M | B | TOSS OUT | 1.18.7 | € 169,00 | |
| DONALD | 2000 | M | B | ENGUERILLERO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARNECCIO | 1983 | M | B | SPEED EXPERT | |||
| GLASSY PARK | 1984 | F | B | SPEED EXPERT | |||
| ISADORA PARK | 1985 | F | B | QUICK PAY | 1.16.7 | € 27.879,00 | |
| ODILL DB | 1989 | F | B | ARGO VE | |||
| POLONIUS DB | 1990 | M | B | HOMESICK | 2 | 1.17.7 | € 23.412,00 |
| RIOTER DB | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| SANTANA DB | 1992 | F | B | LASS QUICK | |||
| TOSHIBA DB | 1993 | F | B | NERO DOMARR | 20 | 1.15.4 | € 89.592,00 |
| VIOLA | 1995 | F | B | TORY SWEEP | |||
| ZENIGROL | 1996 | M | B | NERO DOMARR | 5 | 1.15.4 | € 44.939,00 |
| CIMONE | 1999 | M | B | PECOS BI | 9 | 1.13.3 | € 71.646,00 |
| FANTASIACES | 2002 | F | S | RINGMASTER BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONRAD | 1973 | M | BO | STENO | 1.17.3 | € 64.049,00 | |
| KIKIBIO | 1974 | M | B | QUINTERIO | |||
| ADELCHI | 1975 | M | BO | LITTLE CREAM | 1.18.2 | € 27.114,00 | |
| ASSUELA | 1976 | F | BO | SCULLY HANOVER | |||
| HULA HULA | 1977 | F | B | BOURBON | |||
| ALTEZZOSA | 1978 | F | B | BOURBON | |||
| BELISARIO MAS | 1979 | M | BO | LITTLE CREAM | 1.18.3 | € 28.068,00 | |
| CALANDRINO MAS | 1980 | M | B | BOURBON | 1.18.3 | € 30.239,00 | |
| DELFINO MAS | 1981 | M | BO | SPITFIRE HANOVER | 1.19.7 | € 3.476,00 | |
| FESTDOMINO MAS | 1983 | M | B | BOURBON | |||
| GABEL MAS | 1984 | F | B | BOURBON | 1.21.7 | € 1.436,00 | |
| INZERING MAS | 1985 | M | B | ARGO VE | |||
| LAYLA MAS | 1986 | F | B | GENDARME | |||
| MABEL MAS | 1987 | F | B | LITTLE CREAM | |||
| NADINO MAS | 1988 | M | B | BERRY MAS | |||
| ONDINA MAS | 1989 | F | B | BERRY MAS | |||
| PAPIRO MAS | 1990 | M | B | SUMMIT HILL | |||
| ROTULA MAS | 1991 | F | B | BERRY MAS | 3 | 1.19.1 | € 9.830,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...