Genealogie
FANTASIACES
torna suStallone: RINGMASTER BI
Fattrice: HULA HULA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MARIA GRAZIA CIV | F | B | THUNDER KRONOS | ||
| 2007 | NERVO CIV | M | B | LUCKY D'HILLY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARNECCIO | 1983 | M | B | SPEED EXPERT | |||
| GLASSY PARK | 1984 | F | B | SPEED EXPERT | |||
| ISADORA PARK | 1985 | F | B | QUICK PAY | 1.16.7 | € 27.879,00 | |
| ODILL DB | 1989 | F | B | ARGO VE | |||
| POLONIUS DB | 1990 | M | B | HOMESICK | 2 | 1.17.7 | € 23.412,00 |
| RIOTER DB | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| SANTANA DB | 1992 | F | B | LASS QUICK | |||
| TOSHIBA DB | 1993 | F | B | NERO DOMARR | 20 | 1.15.4 | € 89.592,00 |
| VIOLA | 1995 | F | B | TORY SWEEP | |||
| ZENIGROL | 1996 | M | B | NERO DOMARR | 5 | 1.15.4 | € 44.939,00 |
| CIMONE | 1999 | M | B | PECOS BI | 9 | 1.13.3 | € 71.646,00 |
| FANTASIACES | 2002 | F | S | RINGMASTER BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONRAD | 1973 | M | BO | STENO | 1.17.3 | € 64.049,00 | |
| KIKIBIO | 1974 | M | B | QUINTERIO | |||
| ADELCHI | 1975 | M | BO | LITTLE CREAM | 1.18.2 | € 27.114,00 | |
| ASSUELA | 1976 | F | BO | SCULLY HANOVER | |||
| HULA HULA | 1977 | F | B | BOURBON | |||
| ALTEZZOSA | 1978 | F | B | BOURBON | |||
| BELISARIO MAS | 1979 | M | BO | LITTLE CREAM | 1.18.3 | € 28.068,00 | |
| CALANDRINO MAS | 1980 | M | B | BOURBON | 1.18.3 | € 30.239,00 | |
| DELFINO MAS | 1981 | M | BO | SPITFIRE HANOVER | 1.19.7 | € 3.476,00 | |
| FESTDOMINO MAS | 1983 | M | B | BOURBON | |||
| GABEL MAS | 1984 | F | B | BOURBON | 1.21.7 | € 1.436,00 | |
| INZERING MAS | 1985 | M | B | ARGO VE | |||
| LAYLA MAS | 1986 | F | B | GENDARME | |||
| MABEL MAS | 1987 | F | B | LITTLE CREAM | |||
| NADINO MAS | 1988 | M | B | BERRY MAS | |||
| ONDINA MAS | 1989 | F | B | BERRY MAS | |||
| PAPIRO MAS | 1990 | M | B | SUMMIT HILL | |||
| ROTULA MAS | 1991 | F | B | BERRY MAS | 3 | 1.19.1 | € 9.830,00 |
Terza Madre: SIGNORA NERA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARI' | 1960 | M | B | TRYHUSSEY | 1.18.6 | ||
| CONTESSA NERA | 1962 | F | BO | REYLAND | |||
| DIREDAUA | 1963 | F | BO | AGRIO | |||
| ELLERY | 1964 | M | BO | PRINCE PHILIP | |||
| GUAMO | 1965 | M | MO | MC COLBY | |||
| ISIGONO | 1966 | M | B | CREVALCORE | |||
| LORNESE | 1967 | M | B | TORNESE | |||
| MALICIA | 1968 | F | BO | CREVALCORE | |||
| NALCORE | 1969 | M | B | CREVALCORE | |||
| OZZERI | 1970 | M | B | TURBINE | |||
| PONTIGIANO | 1971 | M | B | FARAND HANOVER | |||
| QUIXADA | 1972 | F | BO | HARLAN | |||
| ROMANCE | 1973 | F | B | CINQUALE | |||
| TRONIA | 1975 | F | BO | FLORBOY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...