Genealogie
COUGAR LOBELL
torna suCodice: 070121
Sesso: M
Data di nascita: 31-10-1985
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per COUGAR LOBELL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1991 | 2 | Gran Premio Renzo Orlandi |
1991 | 2 | Heat 1 |
1990 | 3 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
1990 | 3 | Gran Premio Citta di Trieste |
1990 | 1 | Gran Premio Freccia d'Europa |
1990 | 3 | Gran Premio Gaetano Turilli |
Produzione | torna su |
Prima Madre: CONNIE LOBELL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAUNCEY LOBELL | 1978 | M | BO | SPEEDY CROWN | 1.13.3 | Usd 89.568,00 | |
CABONGA LOBELL | 1979 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.4 | Usd 159.629,00 | |
COPTER LOBELL | 1980 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.57.4 | Usd 137.950,00 | |
CALEB LOBELL | 1981 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.59.0 | + Usd 355.878,00 | |
CAVENDISH LOBELL | 1984 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.03.1 | Usd 32.889,00 | |
COUGAR LOBELL | 1985 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.12.8 | € 459.682,00 | |
CLORINDA LOBELL | 1986 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
CORA LOBELL | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
WEE CAITLIN | 1989 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.03.1 | Usd 127.574,00 | |
DASHING DOREEN | 1990 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.16.8 | ||
SVEDESINA | 1992 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 12 | 1.15.4 | € 46.661,00 |
Seconda Madre: CHARMETTE HANOVER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNIE LOBELL | 1973 | F | NOBLE VICTORY | ||||
CHAPEAU | 1975 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.01.1 | Usd 2.024,00 | |
CHARLIE LOBELL | 1978 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.01.4 | Usd 5.760,00 |
Terza Madre: CHARMING HANOVER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAD HANOVER | 1965 | M | BO | HICKORY SMOKE | 2.07 | Usd 7.460,00 | |
CHARMETTE HANOVER | 1966 | F | B | HICKORY SMOKE | 2.04.3 | Usd 41.276,00 | |
CHARMALA HANOVER | 1967 | F | B | HICKORY SMOKE | |||
CHESTER HANOVER | 1968 | M | BO | HICKORY SMOKE | 2.00.2 | Usd 42.444,00 | |
CHAMPION HANOVER | 1969 | M | B | HICKORY SMOKE | 2.08.2 | Usd 460,00 | |
CAMPFIRE HANOVER | 1971 | C | BO | HICKORY SMOKE | 2.05 | Usd 52.386,00 | |
CHARCOAL HANOVER | 1972 | C | BO | HICKORY SMOKE | 1.58.4 | Usd 143.948,00 | |
CARLTON HANOVER | 1973 | M | B | STAR'S PRIDE | 1.59.4 | Usd 84.192,00 | |
COACH HANOVER | 1974 | C | B | SUPER BOWL | 2.00 | Usd 44.794,00 | |
CHARMELLE HANOVER | 1976 | F | BO | SUPER BOWL | 2.02.2 | Usd 3.655,00 | |
CHARMA HANOVER | 1977 | F | BO | SUPER BOWL | 1.16.8 | ||
CHARITA HANOVER | 1978 | F | BO | SUPER BOWL | |||
CHARLEY HANOVER | 1980 | M | B | BRISCO HANOVER | 1.59.1 | Usd 92.141,00 | |
CHEVALIER HANOVER | 1981 | C | B | ALBATROSS | 1.59.2 | Usd 30.867,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...